<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>Industria IT</title>
<link>http://www.industriait.com</link>
<description>Descripción a poner en el rss</description>
<language>es</language>
<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 03:52:42 +0000</pubDate>

			<item>
			<title>Compañía de gestión de residuos de construcción usa RFID y GPS para dar seguimiento a contenedores y cubos de basura</title>
			<description><![CDATA[La empresa suiza de transportación de material y gestión de residuos de construcción Challande et Fils está rastreando la ubicación de sus contenedores y cubos de basura conforme son depositados en sitios de construcción y otras locaciones. La compañía hace uso de etiquetas RFID en los cubos de basura, así como lectores en los camiones para transmitir datos de localización por GPS del número ID único asignado a cada tag. La solución, conocida como ChisFleet, es provista por la empresa AgoraBee (www.agorabee.com), una firma especializada en tecnología RFID y GPS. Tras la instalación del sistema en Septiembre de 2011, ha habido menos pérdidas y una reducción en el tiempo que los miembros del staff emplean al identificar la ubicación de 250 a 400 conetenedores en uso. ]]></description>
			<link>http://www.industriait.com/noticia/compania_de_gestion_de_residuos_de_construccion_usa_rfid_y_gps_para_dar_seguimiento_a_contenedores_y_cubos_de_basura_203</link>
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 01:21:49 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.industriait.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>El fabricante de estructuras de concreto Lipa Betoni usa RTLS basado en bluetooth para gestionar su producción</title>
			<description><![CDATA[Lipa Betoni (www.lipabetoni.com), empresa productora de estructuras de concreto prefabricadas, está usando un sistema de localización en tiempo real basado en Bluetooth (RTLS) para gestionar la fabricación de sus piezas de concreto. La firma crea de 30 a 50 elementos, tales como columnas, muros de contención y balcones. Muchas de las estructuras que crea son únicos, lo que requiere un proceso de manufacturing más flexible. Lipa quería determinar el tiempo exacto de producción para cada paso tomado para producir una parte preconstruida, y antes de instalar la solución Indoor Positioning and Communication Solution (IPCS) de 9Solutions, sólo podía hacer eso en algunos casos. ]]></description>
			<link>http://www.industriait.com/noticia/el_fabricante_de_estructuras_de_concreto_lipa_betoni_usa_rtls_basado_en_bluetooth_para_gestionar_su_produccion_202</link>
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 01:20:51 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.industriait.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>ADR Software lanza nuevo servicio RFID de monitoreo de personal para la industria de la construcción</title>
			<description><![CDATA[ADR Software ha lanzado su más novedoso servicio de reporting y monitoreo laboral basado en RFID. El nuevo Workforce monitor usa una arquitectura de tecnología propietaria que porporciona monitoreo en tiempo real y reporting de la actividad laboral en sitios de construcción de gran tamaño. A través del uso de tags RFID que están embebidos en calcomanías en cascos y chapas, Workforce puede monitorear el tráfico de personal. ]]></description>
			<link>http://www.industriait.com/noticia/adr_software_lanza_nuevo_servicio_rfid_de_monitoreo_de_personal_para_la_industria_de_la_construccion_201</link>
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 01:19:41 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.industriait.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Controlan prefabricados de hormigón con RFID</title>
			<description><![CDATA[El fabricante de hormigón frefabricado con base en Ontario, Armtec (www.armtec.com), ha desplegado chips RFID en sus piezas prefabricadas usadas en un nuevo proyecto de extensión del Metro. Los chips son usados para propósitos de mantenimiento y validan, por años, el control de calidad de las piezas instaladas de la compañía. Además Armtec será capaz de monitorear y documentar cada pieza individual a través del proceso de producción, almacenando y compartiendo esta información con clientes con el fin de maximizar los requerimientos de mantenimiento.]]></description>
			<link>http://www.industriait.com/noticia/controlan_prefabricados_de_hormigon_con_rfid_200</link>
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 01:18:41 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.industriait.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Utilizan RFID para hacer seguimiento de pallets de plástico robados</title>
			<description><![CDATA[El plástico es un gran negocio para delincuentes que roban los pallets y los venden para reciclaje. La iniciativa Industrial Plastics Theft Task Force del Condado de Los Angeles, dedicados a rastrear y arrestrar a quienes roban plástico industrial de todos tipos, lograron recuperar pallets obtenidos de manera ilegal -gracias a tags RFID adheridos en los pallets con sistemas Intelligent Global Pooling, de IGPS Company, que usa tecnología de rastreo tanto activa como pasiva.]]></description>
			<link>http://www.industriait.com/noticia/utilizan_rfid_para_hacer_seguimiento_de_pallets_de_plastico_robados_199</link>
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 00:06:46 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.industriait.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>RFID en el Sector Manufacturero. Artículo de www.industryweek.com</title>
			<description><![CDATA[La tecnología RFID ha probado ser un conductor de la rentabilidad y que crece con mayor fuerza cada día. La sensibilidad del Microchip está mejorando. Los servicios de soporte están madurando. Tecnologías compañeras, tales como sensores, están siendo exitosamente integrados en los chips, y tags cada vez más pequeños están abriendo la puerta para múltiples aplicaciones. Un tag de sólo 23 x 5 mm, por ejemplo, fue lanzado al mercado en semanas pasadas. El artículo que le recomendamos en esta ocasión habla de las aplicaciones de la tecnología RFID en el sector manufacturero. ]]></description>
			<link>http://www.industriait.com/noticia/rfid_en_el_sector_manufacturero._articulo_de_www.industryweek.com_198</link>
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 00:05:34 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.industriait.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Cisco rastrea sus servidores blade y otros dispositivos via RFID</title>
			<description><![CDATA[Cisco Systems (www.ciscosystems.com), empresa especializada en networking, comunicaciones y tecnologías de colaboración, ha desplegado tecnología de identificación por radiofrecuencia (RFID) para gestionar su vasto portfolio de productos y equipo IT. En concreto, la compañía utiliza un sistema que emplea tags de RFID pasivos EPC Gen 2 para recolectar y consolidar de manera automática y en tiempo real información relacionada con la ubicación de servidores blade, eqipo de networking y otros dispositivos IT usados en sus centros de datos, así como en sus laboratorios.]]></description>
			<link>http://www.industriait.com/noticia/cisco_rastrea_sus_servidores_blade_y_otros_dispositivos_via_rfid_197</link>
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 00:04:17 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.industriait.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Boeing instalará tags RFID para monitorizar el funcionamiento de los transmisores de las piezas de los aviones</title>
			<description><![CDATA[La compañía aérea Boeing Commercial Aviation Services (www.boeing.com), está esperando una certificación de la Administración Federal de Aviación (FAA) para desplegar un sistema de rastreo de identificación por radio frecuencia desarrollado durante el año pasado que permite manitorizar el funcionamiento de los transmisores de las piezas de los aviones y que se espera sea lanzado el próximo mes. La solución, conocida como RFID Integrated Solutions, esta siendo puesta a prueba por Alaska Airlines (www.alaskaairlines.com) para determinar qué tan bien funcionan los tags en las piezas y otros componentes de los aviones, incluyendo aircraft-rotating equipment y engranaje para el aterrizaje. Boeing comenzó a trabajar en la solución hace un año en partnership con Fujitsu. En el futuro, la compañía aérea pretende instalar el sistema como un componente estandar en todos sus aviones comerciales de pasajeros 737, 777 y 787, así como en todos sus aviones militares P-8, C-17 y KC-46. ]]></description>
			<link>http://www.industriait.com/noticia/boeing_instalara_tags_rfid_para_monitorizar_el_funcionamiento_de_los_transmisores_de_las_piezas_de_los_aviones_196</link>
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 00:03:00 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.industriait.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>La productora de pasta de celulosa uruguaya Botnia despliega tecnología RFID para monitorear sus unidades de pulpa</title>
			<description><![CDATA[Botnia (www.botnia.com), empresa productora de pasta de celulosa y uno de los principales proveedores de pulpa de papel en el mercado mundial, ha desplegado una aplicación RFID que le permite monitorear en tiempo real cuántas de sus unidades están almacenadas y cuáles ya han salido en ruta con lo que se mejoran todos los procesos de la cadena de suministro. ]]></description>
			<link>http://www.industriait.com/noticia/la_productora_de_pasta_de_celulosa_uruguaya_botnia_despliega_tecnologia_rfid_para_monitorear_sus_unidades_de_pulpa_195</link>
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 00:01:50 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.industriait.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Zetes y el CEL presentarán en SIL las nuevas tecnologías para la optimización de procesos en la cadena de suministro</title>
			<description><![CDATA[Zetes, empresa que brinda soluciones de identificación automática, captura de datos y movilidad, y el Centro Español de la Logística presentarán, con la colaboración de Infolog Ibérica y LXE, un desayuno de trabajo que tendrá lugar el 27 de mayo durante la celebración del Salón Internacional de la Logística SIL. La presentación tendrá el título Nuevas Tecnologías para la optimización de Procesos a los largo de la Cadena de Suministro.

En la Jornada organizada por el CEL y Zetes, se mostrará, con un carácter práctico, las nuevas tendencias en tecnología orientadas a la mejora de procesos productivos y logísticos, contando además con empresas de referencia en su sector para presentar varios casos prácticos de integración de soluciones basadas en Print&amp;Apply, Voz, RFID y Movilidad. Zetes explicará, entre otros puntos, la integración de un sistema de verificación de expediciones rápido y automatizado gracias a la tecnología de visión en una empresa del sector cárnico, la optimización de un centro logístico que opera a -25ºC mediante una solución de voz integrada con SAP (Zetes certificada por SAP), así como la implantación de un sistema avanzado de control de entrada y salida de vehículos basado en tecnología RFID en un centro de producción de una empresa líder de la industria alimentaria.

]]></description>
			<link>http://www.industriait.com/noticia/zetes_y_el_cel_presentaran_en_sil_las_nuevas_tecnologias_para_la_optimizacion_de_procesos_en_la_cadena_de_suministro_140</link>
			<pubDate>Mon, 10 May 2010 04:12:11 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.industriait.com">IT Hospitales</source>
		</item>
	</channel>
</rss>
