<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>Industria IT</title>
<link>http://www.industriait.com</link>
<description>Descripción a poner en el rss</description>
<language>es</language>
<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 03:53:19 +0000</pubDate>

			<item>
			<title>Serie Innovadores: La apuesta tecnológica de Frigicoll por SAP, RFID, la digitalización de documentos y Drupal. Caso de estudio en vídeo de 45 minutos.</title>
			<description><![CDATA[Frigicoll es una empresa con sede en Sant Just Desvern (Barcelona) especializada en soluciones integrales de refrigeración industrial -climatización, transporte, electrodomésticos, reparaciones, etc-. Actualmente tiene una plantilla de 300 personas y ofrece servicios en España y Portugal. La directora IT de Frigicoll, Esther Masdeu, desgrana en este vídeo los proyectos de innovación tecnológica que la compañía ha desarrollado en los últimos años. Entre ellos, la renovación del sistema de gestión de recursos empresariales hacia un entorno SAP, que aún hoy se está ampliando con nuevos módulos y funcionalidades. Frigicoll ha implantado, además, la tecnología RFID en los almacenes y sistemas de gestión documental. Según Masdeu, la apuesta por la innovación TIC ha sido un elemento clave para optimizar recursos y poder afrontar así el mal momento económico. ]]></description>
			<link>http://www.industriait.com/articulo/serie_innovadores_la_apuesta_tecnologica_de_frigicoll_por_sap-_rfid-_la_digitalizacion_de_documentos_y_drupal._caso_de_estudio_en_video_de_45_minutos._370</link>
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 00:14:35 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.industriait.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Empresa finlandesa de prefabricados de hormigón utiliza RTLS para controlar tiempos de construcción de piezas</title>
			<description><![CDATA[Lipa Betoni, empresa finlandesa de prefabricados de hormigón, utiliza RTLS para controlar tiempos de construcción de piezas. La empresa crea diariamente de 30 a 50 elementos, tales como columnas, muros de contención y terrazas para la construcción de edificios y carreteras, y muchas de estas estructuras son únicas, por lo que requiere un proceso de fabricación más flexible. Por esto, desea determinar el tiempo de producción exacta de cada paso necesario para producir un elemento prefabricado.]]></description>
			<link>http://www.industriait.com/articulo/empresa_finlandesa_de_prefabricados_de_hormigon_utiliza_rtls_para_controlar_tiempos_de_construccion_de_piezas_369</link>
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 00:13:13 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.industriait.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Compañía brasileña de fabricación equipos industriales adopta solución RFID de Technotag. Artículo en inglés.</title>
			<description><![CDATA[EBSE Engineering Solutions -compañía brasileña dedicada al diseño, fabricación y ensamblaje de equipos industriales- ha adoptado un sistema de identificación mediante radiofrecuencia de Technotag. De este modo, EBSE ha optimizado la gestión y la trazabilidad de los componentes que subministra para la construcción de un buque de Petrobras, impulsada por SBM, proveedor de plataformas offshore y embarcaciones para las industrias del gas y el petróleo.]]></description>
			<link>http://www.industriait.com/articulo/compania_brasilena_de_fabricacion_equipos_industriales_adopta_solucion_rfid_de_technotag._articulo_en_ingles._368</link>
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 00:11:51 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.industriait.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>ArcelorMittal implanta la solución Alza de gestión de almacenes de para minimizar los tiempos en la localización y ubicación de bobinas de acero</title>
			<description><![CDATA[La compañía ArcelorMittal llevó a cabo la automatización de su almacén de bobinas de acero de Sagunto, Valencia, mediante la aplicación Alza, desarrollada por la compañía valenciana Clase10 sobre terminales Intermec. Así, ha optimizado todos los procesos llevados a cabo en su almacén, consiguiendo una reducción de tiempos y costes de gestión.]]></description>
			<link>http://www.industriait.com/articulo/arcelormittal_implanta_la_solucion_alza_de_gestion_de_almacenes_de_para_minimizar_los_tiempos_en_la_localizacion_y_ubicacion_de_bobinas_de_acero_367</link>
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 00:09:50 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.industriait.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title> Aplicaciones del RFID para la logística y las tiendas. Explicación y demo de Cetemmsa</title>
			<description><![CDATA[Cetemmsa es un centro tecnológico de servicios de I+D, con una trayectoria de más de 18 años, que realiza investigación aplicada de materiales y dispositivos inteligentes - Smart Materials &amp; Smart Devices.]]></description>
			<link>http://www.industriait.com/articulo/_aplicaciones_del_rfid_para_la_logistica_y_las_tiendas._explicacion_y_demo_de_cetemmsa_342</link>
			<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 02:08:02 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.industriait.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Aplicaciones de la telemetría y el monitoreo inalámbrico en la industria médica, hidráulica, educativa y de agroclimatología</title>
			<description><![CDATA[Joel Ramírez Yescas, director de Tecnología de la empresa mexicana Telemetría (www.telemetria.com.mx), especializada en soluciones de telemetría y monitoreo inalámbrico, nos explica qué es la telemetría y cuáles son sus aplicaciones en diferentes industrias como la hidráulica, en donde se puede monitorear la cantidad y calidad del agua en las presas; o en la industria agroclimatológica, en donde se puede conocer cuánta humedad y salinidad existe en el suelo para conocer cuánto y cuándo regar. La empresa también comparte algunos casos de éxito en los que ha implementado soluciones de monitoreo en las industrias antes mencionadas y en el sector sanitario y educativo.
]]></description>
			<link>http://www.industriait.com/articulo/aplicaciones_de_la_telemetria_y_el_monitoreo_inalambrico_en_la_industria_medica-_hidraulica-_educativa_y_de_agroclimatologia_340</link>
			<pubDate>Wed, 19 May 2010 01:28:48 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.industriait.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Video de Cetemmsa que muestra las mejoras en las operaciones del sector textil con RFID</title>
			<description><![CDATA[El video que aquí presentamos explica qué es y qué soluciones brinda Cetemmsa, Centro Tecnológico especializado en I+D para el sector textil. Cetemmsa ofrece soluciones para la mejora de toda la cadena productiva y comercial con el objetivo de optimizar la eficiencia de la empresa. ]]></description>
			<link>http://www.industriait.com/articulo/video_de_cetemmsa_que_muestra_las_mejoras_en_las_operaciones_del_sector_textil_con_rfid_339</link>
			<pubDate>Mon, 10 May 2010 04:10:17 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.industriait.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>UNIPAPEL mejora un 12% la productividad de la preparación de pedidos con una solución de voz de ZETES</title>
			<description><![CDATA[UNIPAPEL la empresa española líder en producción y distribución de sobres, bolsas, material escolar, de archivo y de oficina, gestiona los procesos de preparación de pedidos de su almacén central en Tres Cantos (Madrid) con un sistema de voz implantado por ZETES, proveedora de soluciones de identificación. Desde que entró en producción hace nueve meses, UNIPAPEL ha mejorado la productividad de estos procesos en un 12% de media, se han reducido los errores un 23% y se prevé un ROI de 1,4 años, frente a los 2,1 años calculados inicialmente. Hemos hablado con responsables de la implantación y usuarios directos de ésta para que nos expliquen los pormenores del sistema de voz que utilizan.]]></description>
			<link>http://www.industriait.com/articulo/unipapel_mejora_un_12_la_productividad_de_la_preparacion_de_pedidos_con_una_solucion_de_voz_de_zetes_324</link>
			<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 11:56:41 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.industriait.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>La compañía mexicana Nauter explica las características de sus soluciones RFID para el control de inventarios fijos y móviles</title>
			<description><![CDATA[Juan Pablo Camacho, director general de Nauter Technologies, explica la trayectoria de la firma de desarrollo de tecnología de RFID y facturación electrónica y da un repaso al portafolio de soluciones para el control de inventarios fijos y móviles como enseres y automóviles importados de EE.UU. que esta compañía está desarrollando en el mercado mexicano.]]></description>
			<link>http://www.industriait.com/articulo/la_compania_mexicana_nauter_explica_las_caracteristicas_de_sus_soluciones_rfid_para_el_control_de_inventarios_fijos_y_moviles_314</link>
			<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 23:41:57 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.industriait.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Importante fabricante de vehículos de transporte utiliza vídeo inteligente ioimage para impedir el ingreso de intrusos y el robo de restos de metal</title>
			<description><![CDATA[La planta Merkavim Cesarea en el centro de Israel, fundada en 1946 fabrica mini-buses, autobuses turísticos, asó como otras soluciones de pasajeros especializadas. Esta fábrica cuenta aproximadamente con unos 300 empleados y sus instalaciones abarcan cerca de 100.000 metros cuadrados. ]]></description>
			<link>http://www.industriait.com/articulo/importante_fabricante_de_vehiculos_de_transporte_utiliza_video_inteligente_ioimage_para_impedir_el_ingreso_de_intrusos_y_el_robo_de_restos_de_metal_313</link>
			<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 23:32:10 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.industriait.com">IT Hospitales</source>
		</item>
	</channel>
</rss>
