<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>Industria IT</title>
<link>http://www.industriait.com</link>
<description>Descripción a poner en el rss</description>
<language>es</language>
<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 12:20:41 +0000</pubDate>

			<item>
			<title> Aplicaciones del RFID para la logística y las tiendas. Explicación y demo de Cetemmsa</title>
			<description><![CDATA[Cetemmsa es un centro tecnológico de servicios de I+D, con una trayectoria de más de 18 años, que realiza investigación aplicada de materiales y dispositivos inteligentes - Smart Materials &amp; Smart Devices.]]></description>
			<link>http://www.industriait.com/articulo/_aplicaciones_del_rfid_para_la_logistica_y_las_tiendas._explicacion_y_demo_de_cetemmsa_342</link>
			<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 02:08:02 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.industriait.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Aplicaciones de la telemetría y el monitoreo inalámbrico en la industria médica, hidráulica, educativa y de agroclimatología</title>
			<description><![CDATA[Joel Ramírez Yescas, director de Tecnología de la empresa mexicana Telemetría (www.telemetria.com.mx), especializada en soluciones de telemetría y monitoreo inalámbrico, nos explica qué es la telemetría y cuáles son sus aplicaciones en diferentes industrias como la hidráulica, en donde se puede monitorear la cantidad y calidad del agua en las presas; o en la industria agroclimatológica, en donde se puede conocer cuánta humedad y salinidad existe en el suelo para conocer cuánto y cuándo regar. La empresa también comparte algunos casos de éxito en los que ha implementado soluciones de monitoreo en las industrias antes mencionadas y en el sector sanitario y educativo.
]]></description>
			<link>http://www.industriait.com/articulo/aplicaciones_de_la_telemetria_y_el_monitoreo_inalambrico_en_la_industria_medica-_hidraulica-_educativa_y_de_agroclimatologia_340</link>
			<pubDate>Wed, 19 May 2010 01:28:48 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.industriait.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Video de Cetemmsa que muestra las mejoras en las operaciones del sector textil con RFID</title>
			<description><![CDATA[El video que aquí presentamos explica qué es y qué soluciones brinda Cetemmsa, Centro Tecnológico especializado en I+D para el sector textil. Cetemmsa ofrece soluciones para la mejora de toda la cadena productiva y comercial con el objetivo de optimizar la eficiencia de la empresa. ]]></description>
			<link>http://www.industriait.com/articulo/video_de_cetemmsa_que_muestra_las_mejoras_en_las_operaciones_del_sector_textil_con_rfid_339</link>
			<pubDate>Mon, 10 May 2010 04:10:17 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.industriait.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>UNIPAPEL mejora un 12% la productividad de la preparación de pedidos con una solución de voz de ZETES</title>
			<description><![CDATA[UNIPAPEL la empresa española líder en producción y distribución de sobres, bolsas, material escolar, de archivo y de oficina, gestiona los procesos de preparación de pedidos de su almacén central en Tres Cantos (Madrid) con un sistema de voz implantado por ZETES, proveedora de soluciones de identificación. Desde que entró en producción hace nueve meses, UNIPAPEL ha mejorado la productividad de estos procesos en un 12% de media, se han reducido los errores un 23% y se prevé un ROI de 1,4 años, frente a los 2,1 años calculados inicialmente. Hemos hablado con responsables de la implantación y usuarios directos de ésta para que nos expliquen los pormenores del sistema de voz que utilizan.]]></description>
			<link>http://www.industriait.com/articulo/unipapel_mejora_un_12_la_productividad_de_la_preparacion_de_pedidos_con_una_solucion_de_voz_de_zetes_324</link>
			<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 11:56:41 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.industriait.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>La compañía mexicana Nauter explica las características de sus soluciones RFID para el control de inventarios fijos y móviles</title>
			<description><![CDATA[Juan Pablo Camacho, director general de Nauter Technologies, explica la trayectoria de la firma de desarrollo de tecnología de RFID y facturación electrónica y da un repaso al portafolio de soluciones para el control de inventarios fijos y móviles como enseres y automóviles importados de EE.UU. que esta compañía está desarrollando en el mercado mexicano.]]></description>
			<link>http://www.industriait.com/articulo/la_compania_mexicana_nauter_explica_las_caracteristicas_de_sus_soluciones_rfid_para_el_control_de_inventarios_fijos_y_moviles_314</link>
			<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 23:41:57 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.industriait.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Importante fabricante de vehículos de transporte utiliza vídeo inteligente ioimage para impedir el ingreso de intrusos y el robo de restos de metal</title>
			<description><![CDATA[La planta Merkavim Cesarea en el centro de Israel, fundada en 1946 fabrica mini-buses, autobuses turísticos, asó como otras soluciones de pasajeros especializadas. Esta fábrica cuenta aproximadamente con unos 300 empleados y sus instalaciones abarcan cerca de 100.000 metros cuadrados. ]]></description>
			<link>http://www.industriait.com/articulo/importante_fabricante_de_vehiculos_de_transporte_utiliza_video_inteligente_ioimage_para_impedir_el_ingreso_de_intrusos_y_el_robo_de_restos_de_metal_313</link>
			<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 23:32:10 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.industriait.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>¿Cómo se gestionan las 88.000 cámaras de Videovigilancia que hay en Moscú?</title>
			<description><![CDATA[Carlos Ángeles, Director para Europa, África y Oriente Medio de Axxon Software (www.axxonsoft.com) nos habla de diversos e interesantes temas relacionados con la vídeo-vigilancia y sus diversas aplicaciones. ]]></description>
			<link>http://www.industriait.com/articulo/como_se_gestionan_las_88.000_camaras_de_videovigilancia_que_hay_en_moscu_312</link>
			<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 23:29:13 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.industriait.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Vídeo-reportaje: Sistema de planificación de la producción y control de existencias para el cultivo de mejillón con tecnología RFID</title>
			<description><![CDATA[Este sistema permite, mediante una sencilla interfaz de usuario, realizar todas las operaciones para seguir el estado y la evolución de un almacén de producto vivo como es el mejillón]]></description>
			<link>http://www.industriait.com/articulo/video-reportaje_sistema_de_planificacion_de_la_produccion_y_control_de_existencias_para_el_cultivo_de_mejillon_con_tecnologia_rfid_306</link>
			<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 10:44:08 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.industriait.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Gestión con RFID de una lavandería en una Residencia de disminuídos</title>
			<description><![CDATA[La solución RFID de Saident se basa en la inserción de una etiqueta inteligente encapsulada que identifica todas y cada una de la prendas de ropa. La etiqueta inteligente, resistente a los procesos de lavado y secado, contiene un microchip con un número de serie que permitirá vincular la prenda a su propietario.]]></description>
			<link>http://www.industriait.com/articulo/gestion_con_rfid_de_una_lavanderia_en_una_residencia_de_disminuidos_298</link>
			<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 19:15:31 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.industriait.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Visita al Centro de Entrenamiento para la Automatización de GS1 Argentina</title>
			<description><![CDATA[Junto a Mario Abitbol, Jefe del Área de Captura Automática de Datos de GS1 Argentina, presentamos un completo recorrido por las instalaciones del Centro de Entrenamiento para la Automatización (CEPA) de GS1 Argentina. El CEPA cuenta con distintas áreas de entrenamiento en donde se muestra cómo se puede hacer uso de las nuevas tecnologías de Identificación, como el RFID, para mejorar los procesos de producción, logística, reposición de mercaderías en góndola y gestión de inventario, entre otros. 
]]></description>
			<link>http://www.industriait.com/articulo/visita_al_centro_de_entrenamiento_para_la_automatizacion_de_gs1_argentina_229</link>
			<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 05:26:00 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.industriait.com">IT Hospitales</source>
		</item>
	</channel>
</rss>