<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>Industria IT</title>
<link>http://www.industriait.com</link>
<description>Descripción a poner en el rss</description>
<language>es</language>
<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 05:07:11 +0000</pubDate>

			<item>
			<title>Repsol utiliza una aplicación online de Vector SF que facilita la instalación de sistemas de energía solar y gas</title>
			<description><![CDATA[Vector Software Factory (Vector SF), empresa especializada en el desarrollo de soluciones de software, ha llevado a cabo para la multinacional Repsol una aplicación destinada a facilitar el cálculo de los recursos solares necesarios para infraestructuras de captación y distribución de energía. La herramienta, permite a arquitectos e instaladores determinar los elementos que precisa una instalación de agua caliente sanitaria (ACS) o una piscina cubierta alimentada por paneles solares y el gas de Repsol.]]></description>
			<link>http://www.industriait.com/noticia/repsol_utiliza_una_aplicacion_online_de_vector_sf_que_facilita_la_instalacion_de_sistemas_de_energia_solar_y_gas_144</link>
			<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 02:20:08 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.industriait.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>El Grupo Regany incorpora el software de gestión recomendado por la AFHSE</title>
			<description><![CDATA[La productora de harinas panificables Regany, ubicada en el nordeste peninsular, empezará a operar en breve con el software de gestión de harineras de Aritmos desarrollado exclusivamente para industrias productoras de harina. La aplicación, un software verticalizado por Aritmos a partir de la base tecnológica Sage ERP X3 y recomendado por la AFHSE (Asociación de Fabricantes de Harinas y Sémolas de España), incorpora todas las funcionalidades para dar respuesta a las especificidades propias del sector de las harineras. La ubicación geográfica privilegiada del Grupo Regany permite a la empresa trabajar con variedades de trigo de primera calidad, de procedencia española e internacional. Este hecho ha propiciado la expansión de la compañía, la cual ya colabora con otras harineras.

]]></description>
			<link>http://www.industriait.com/noticia/el_grupo_regany_incorpora_el_software_de_gestion_recomendado_por_la_afhse_143</link>
			<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 06:00:53 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.industriait.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>IBM impulsa mejores tecnologías para la industria automotriz</title>
			<description><![CDATA[IBM (www.ibm.com) se ha unido con las empresas especializadas en la fabricación automotriz, Hughes Telematics y Daimler Fleetboard GmbH, para colaborar en el diseño de nuevas y mejores tecnologías para gestionar los sistemas automotrices. En concreto, ambas compañías han colaborado con IBM para desarrollar plataformas de software que ofrecen servicios mejores y más rápidos de telemática a sus clientes. A pesar de que los vehículos son más complejos, también son más inteligentes. La intersección entre la tecnología de información y comunicación, conocida como telemática, se espera que sea estandarizada para el año 2015, de acuerdo con un estudio de ABI Research.
]]></description>
			<link>http://www.industriait.com/noticia/ibm_impulsa_mejores_tecnologias_para_la_industria_automotriz_142</link>
			<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 16:34:24 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.industriait.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Herdez mejora su logística con el uso del ERP Demantra de Oracle</title>
			<description><![CDATA[El alto crecimiento del grupo Herdez Del Fuerte, derivado de la introducción de nuevos productos y alianzas para distribuir y comercializar artículos de firmas como McCormick y Barilla, llevó a sus ejecutivos a replantear la organización de su logística. Es que, entre 2004 y 2009 el conglomerado había registrado un crecimiento de 142% en el volumen de cajas, al pasar de 26000000 a 63000000]]></description>
			<link>http://www.industriait.com/noticia/herdez_mejora_su_logistica_con_el_uso_del_erp_demantra_de_oracle_136</link>
			<pubDate>Mon, 10 May 2010 03:54:17 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.industriait.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Siemens PLM Software e IDC realizaron un análisis estratégico sobre el sector ferroviario en España</title>
			<description><![CDATA[Siemens PLM Software, unidad de negocio de la División de Automatización de Siemens y proveedor de software y servicios de gestión del ciclo de vida del producto, participó en la sesión estratégica organizada por IDC “Hacia un sector ferroviario de Calidad: Nuevas expectativas abiertas para normativa IRIS y la Innovación como motor de evolución permanente”, que tuvieron lugar en La Casa de América de Madrid. ]]></description>
			<link>http://www.industriait.com/noticia/siemens_plm_software_e_idc_realizaron_un_analisis_estrategico_sobre_el_sector_ferroviario_en_espana_135</link>
			<pubDate>Mon, 10 May 2010 03:52:47 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.industriait.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>New Momentum y TXT e-solutions firman un acuerdo para ofrecer al mercado de la moda una solución integral para la gestión de riesgos en la cadena de valor</title>
			<description><![CDATA[La solución de software resultante de este acuerdo ayudará a los fabricantes a reducir los daños causados por las falsificaciones y ventas en el mercado gris, que afectan a la integridad de la marca, creando confusión en el canal de distribución y generando pérdidas en los ingresos]]></description>
			<link>http://www.industriait.com/noticia/new_momentum_y_txt_e-solutions_firman_un_acuerdo_para_ofrecer_al_mercado_de_la_moda_una_solucion_integral_para_la_gestion_de_riesgos_en_la_cadena_de_valor_133</link>
			<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 01:56:48 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.industriait.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>CADEM será el distribuidor exclusivo en Singapur del software NX de Siemens PLM</title>
			<description><![CDATA[Siemens PLM Software, una unidad de negocios de Siemens Industry Automation Division y proveedor de soluciones PLM, anunció que ha nombrado al Centro de Tecnología CADEM de Singapur como el distribuidor exclusivo del software NX, principal producto de Siemens PLM Software como solución de desarrollo de productos para diseño asistido por ordenador, fabricación y análisis de ingeniería (CAD / CAM / CAE)]]></description>
			<link>http://www.industriait.com/noticia/cadem_sera_el_distribuidor_exclusivo_en_singapur_del_software_nx_de_siemens_plm_131</link>
			<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 01:06:02 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.industriait.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Oerlikon Solar seleccionó las soluciones de Intergraph SmartPlant 3D y P&amp;ID Design Software</title>
			<description><![CDATA[Oerlikon Solar, proveedor de soluciones de alto rendimiento para la producción en masa de películas delgadas de silicio para módulos solares, ha seleccionado Intergraph SmartPlant 3D y P&amp;ID software de diseño de ingeniería para aumentar la productividad y acelerar la realización de proyectos de planta]]></description>
			<link>http://www.industriait.com/noticia/oerlikon_solar_selecciono_las_soluciones_de_intergraph_smartplant_3d_y_pid_design_software_130</link>
			<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 01:02:06 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.industriait.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>PLM-ERP para fabricantes. Artículo de experto de PTC</title>
			<description><![CDATA[Bill Neuman, director de gestión de producto en PTC, explica porqué la implementación de sistemas ERP y PLM en en forma conjunta está ganando terreno entre los sectores manufactureros más modernos.]]></description>
			<link>http://www.industriait.com/noticia/plm-erp_para_fabricantes._articulo_de_experto_de_ptc_129</link>
			<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 01:00:31 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.industriait.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>PTC y Sener realizan un acuerdo para ofrecer una solución integrada para la construcción naval</title>
			<description><![CDATA[

29 de enero, 2010 - 14.54hs.
PTC y Sener realizan un acuerdo para ofrecer una solución integrada para la construcción naval
Se integrarán los sistemas FORAN de Sener y PLM Windchill de PTC
Tags: Noticias, Fabricación, PDM / PLM

En resumen
PTC, the Product Development Company, y SENER reforzaron su alianza para integrar el sistema FORAN de Sener y el software de PLM Windchill de PTC. La integración permitirá a los clientes de Sener aprovechar las capacidades del PLM Windchill Enterprise, gestionando los datos de FORAN dentro de la plataforma PLM, ideal para productos distribuidos, complejos y de gran dimensión.]]></description>
			<link>http://www.industriait.com/noticia/ptc_y_sener_realizan_un_acuerdo_para_ofrecer_una_solucion_integrada_para_la_construccion_naval_128</link>
			<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 00:58:52 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.industriait.com">IT Hospitales</source>
		</item>
	</channel>
</rss>