<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>Industria IT</title>
<link>http://www.industriait.com</link>
<description>Descripción a poner en el rss</description>
<language>es</language>
<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 03:24:22 +0000</pubDate>

			<item>
			<title>Nikon Corporation implanta la plataforma V6 de Dassault Systèmes para impulsar el proceso de generación de ideas de sus diseñadores</title>
			<description><![CDATA[Nikon Corporation, fabricante en equipamiento óptico, ha adoptado la solución V6 PLM de Dassault Systèmes como su plataforma de diseño colaborativo. Nikon Corporation espera que CATIA V6 sirva como solución de soporte para la generación de ideas para sus diseñadores, y como motor de mejora de la calidad a través de una mayor precisión en el diseño. Nikon utilizará la plataforma colaborativa ENOVIA V6 para optimizar el proceso de intercambio de datos, reforzar la seguridad y promover una gestión de datos más eficiente.]]></description>
			<link>http://www.industriait.com/noticia/nikon_corporation_implanta_la_plataforma_v6_de_dassault_systemes_para_impulsar_el_proceso_de_generacion_de_ideas_de_sus_disenadores_194</link>
			<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 01:55:59 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.industriait.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>USANA Health Sciences utiliza Oracle Fusion GRC para gestionar acceso y actualizaciones de aplicaciones oracle</title>
			<description><![CDATA[USANA Health Sciences utiliza Oracle Fusion GRC para gestionar acceso y actualizaciones de aplicaciones oracle. Oracle Fusion GRC es una plataforma 100% abierta basada en estándares para la gestión del riesgo empresarial, multi-cumplimiento de la normativa y controles de regulación.]]></description>
			<link>http://www.industriait.com/noticia/usana_health_sciences_utiliza_oracle_fusion_grc_para_gestionar_acceso_y_actualizaciones_de_aplicaciones_oracle_193</link>
			<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 01:54:33 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.industriait.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>La ingeniería industrial Alcorta Forging Group selecciona ERP de ABAS para dar soporte a expansión internacional</title>
			<description><![CDATA[Alcorta Forging Group, empresa de ingeniería de desarrollo y fabricación de piezas de forja para el sector automoción, ha escogido el ERP de ABAS Ibérica para optimizar los procesos en la cadena de suministro en vistas a su proyecto de expansión internacional. Alcorta Forging Group es una compañía centenaria en el sector de la metalurgia con sede en Elgoibar (País Vasco) y presencia en Chequia, Sudáfrica y Alemania. Desde los años noventa se dedica al ámbito del motor. ]]></description>
			<link>http://www.industriait.com/noticia/la_ingenieria_industrial_alcorta_forging_group_selecciona_erp_de_abas_para_dar_soporte_a_expansion_internacional_192</link>
			<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 01:53:32 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.industriait.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Fabricante canadiense de coches todoterreno valora la instalación de ERP de Syspro</title>
			<description><![CDATA[Ontario Drive &amp; Gear Limited (ODG), fabricante canadiense de coches todoterreno, ha apostado por las aplicaciones ERP de SYSPRO, proveedor de software con presencia en 60 países y 14.500 clientes en cartera, para agilizar sus procesos de negocio. Según SYSPRO, durante el proceso de selección su cliente valoró la estabilidad, flexibilidad, facilidad de uso y escalabilidad del sistema, características que se adecuan a las perspectivas de crecimiento de ODG. SYSPRO ERP permite monitorizar la calidad, precisión, tiempos y costes de las compras de ODG mientras ofrece análisis del rendimiento de los proveedores. ]]></description>
			<link>http://www.industriait.com/noticia/fabricante_canadiense_de_coches_todoterreno_valora_la_instalacion_de_erp_de_syspro_191</link>
			<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 01:52:37 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.industriait.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Fabricante de equipos de intervención remota escoge ERP de IFS para mejorar eficiencia en la gestión de proyectos</title>
			<description><![CDATA[Soil Machine Dynamics (SMD), especialista británico en la fabricación de equipos de intervención remota como vehículos que operan en el subsuelo marino, ha seleccionado la solución ERP de IFS, proveedor de software empresarial con presencia en 50 países. Con el sistema de FIS, SMD pretende integrar todos los procesos de negocio que se desarrollan en sus distintas ubicaciones de modo que se pueda mejorar la eficiencia operacional de la compañía y mejorar la gestión de proyectos. Según SMD, durante la fase de selección han tenido en cuenta las referencias de IFS de clientes industriales y su &quot;probada habilidad para desplegar su solución ERP sin problemas y a tiempo&quot;.]]></description>
			<link>http://www.industriait.com/noticia/fabricante_de_equipos_de_intervencion_remota_escoge_erp_de_ifs_para_mejorar_eficiencia_en_la_gestion_de_proyectos_190</link>
			<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 01:51:41 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.industriait.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Grupo Intermas elige SAP para unificar su entorno TI e impulsar su expansión internacional</title>
			<description><![CDATA[El Grupo Intermas, fabricante y distribuidor internacional de mallas de plástico y de productos de jardinería, ha escogido a SAP para respaldar una nueva etapa de crecimiento de su negocio. En concreto, tiene previsto implantar la plataforma para la gestión de los recursos empresariales SAP ERP 6.0 y las herramientas de BI de SAP Business Objects con el objetivo de mejorar la eficiencia de su negocio. Hasta ahora la compañía -con 700 empleados, 11 filiales y clientes en 90 países- carecía de un entorno TI unificado y de los sistemas necesarios para integrar sus operaciones y consolidar su información.]]></description>
			<link>http://www.industriait.com/noticia/grupo_intermas_elige_sap_para_unificar_su_entorno_ti_e_impulsar_su_expansion_internacional_189</link>
			<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 01:50:44 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.industriait.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Datel implanta Sage ERP X3 a un distribuidor de componentes para la automoción británico </title>
			<description><![CDATA[Andrew Page Ltd, uno de los mayores distribuidores de componentes para automóviles del Reino Unido, ha elegido la consultora Datel, también británica, para implantar Sage X3 como nueva plataforma para la gestión empresarial. Según Andrew Page Ltd, la robustez, flexibilidad y escalabilidad del sistema fueron las proncipales características que tuvieron en cuenta para optar por la solución de Sage. ]]></description>
			<link>http://www.industriait.com/noticia/datel_implanta_sage_erp_x3_a_un_distribuidor_de_componentes_para_la_automocion_britanico__188</link>
			<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 01:49:50 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.industriait.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Infor lanza nueva versión de la solución PLM Process con mayor capacidad de integración y flexibilidad</title>
			<description><![CDATA[El fabricante de software empresarial Infor, con sede en Atlanta (USA) y proyectos en 164 países, ha anunciado el lanzamiento de una nueva versión de la solución para la gestión del ciclo de vida de los productos Infor10 PLM Process (Optiva). Esta nueva generación de aplicaciones permite la expansión integrándose con otros productos de Infor y de terceros y almacenar background scripts en una nueva librería de scripting. De este modo, se eliminar la necesidad de hacer modificaciones o recodificación después de las actualizaciones. Además, PLM Process se puede integrar con varias aplicaciones SAP a través del middleware Infor10 ION y ofrecer una mayor conectividad, monitorización de los procesos de negocio y capacidad para compartir datos.]]></description>
			<link>http://www.industriait.com/noticia/infor_lanza_nueva_version_de_la_solucion_plm_process_con_mayor_capacidad_de_integracion_y_flexibilidad_187</link>
			<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 01:48:54 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.industriait.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Fabricante de acelerómetros y diferentes aplicaciones para la industria implementa la solución ERP de IFS</title>
			<description><![CDATA[El fabricante de acelerómetros y diferentes aplicaciones para la industria Meggitt (Maryland) Inc. implementa la solución ERP de IFS. La solución fue seleccionada por su capacidad para satisfacer las diversas necesidades de la empresa, que fabrica tanto productos industriales/comerciales y productos de alta ingeniería para aplicaciones de vanguardia.]]></description>
			<link>http://www.industriait.com/noticia/fabricante_de_acelerometros_y_diferentes_aplicaciones_para_la_industria_implementa_la_solucion_erp_de_ifs_186</link>
			<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 01:45:45 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.industriait.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>El fabricante de contenedores Pac-Van utiliza Informatica Cloud para automatizar la integración entre Salesforce CRM y Microsoft Dynamics ERP</title>
			<description><![CDATA[Pac-Van, fabricante de contenedores, utiliza Informatica Cloud para automatizar la integración entre Salesforce CRM y Microsoft Dynamics ERP. El proyecto le permite a Pac-Vac automatizar y acelerar la sincronización de datos entre el CRM de Salesforce y el ERP de Microsoft.]]></description>
			<link>http://www.industriait.com/noticia/el_fabricante_de_contenedores_pac-van_utiliza_informatica_cloud_para_automatizar_la_integracion_entre_salesforce_crm_y_microsoft_dynamics_erp_185</link>
			<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 01:44:35 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.industriait.com">IT Hospitales</source>
		</item>
	</channel>
</rss>
