<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<feed version="0.3" xmlns="http://purl.org/atom/ns#">
  <title>Industria IT</title>
  <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.industriait.com"/>
  <modified>2010-09-10T05:54:36Z</modified>
  <author>
    <name>http://www.industriait.com</name>
  </author>

			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2010-06-22T02:20:08Z</published>
			<updated>2010-06-22T02:20:08Z</updated>
			<title type="text">Repsol utiliza una aplicación online de Vector SF que facilita la instalación de sistemas de energía solar y gas</title>
			<content type="html">Vector Software Factory (Vector SF), empresa especializada en el desarrollo de soluciones de software, ha llevado a cabo para la multinacional Repsol una aplicación destinada a facilitar el cálculo de los recursos solares necesarios para infraestructuras de captación y distribución de energía. La herramienta, permite a arquitectos e instaladores determinar los elementos que precisa una instalación de agua caliente sanitaria (ACS) o una piscina cubierta alimentada por paneles solares y el gas de Repsol.</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.industriait.com/noticia/repsol_utiliza_una_aplicacion_online_de_vector_sf_que_facilita_la_instalacion_de_sistemas_de_energia_solar_y_gas_144" title="Repsol utiliza una aplicación online de Vector SF que facilita la instalación de sistemas de energía solar y gas" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2010-06-16T06:00:53Z</published>
			<updated>2010-06-16T06:00:53Z</updated>
			<title type="text">El Grupo Regany incorpora el software de gestión recomendado por la AFHSE</title>
			<content type="html">La productora de harinas panificables Regany, ubicada en el nordeste peninsular, empezará a operar en breve con el software de gestión de harineras de Aritmos desarrollado exclusivamente para industrias productoras de harina. La aplicación, un software verticalizado por Aritmos a partir de la base tecnológica Sage ERP X3 y recomendado por la AFHSE (Asociación de Fabricantes de Harinas y Sémolas de España), incorpora todas las funcionalidades para dar respuesta a las especificidades propias del sector de las harineras. La ubicación geográfica privilegiada del Grupo Regany permite a la empresa trabajar con variedades de trigo de primera calidad, de procedencia española e internacional. Este hecho ha propiciado la expansión de la compañía, la cual ya colabora con otras harineras.

</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.industriait.com/noticia/el_grupo_regany_incorpora_el_software_de_gestion_recomendado_por_la_afhse_143" title="El Grupo Regany incorpora el software de gestión recomendado por la AFHSE" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2010-06-14T16:34:24Z</published>
			<updated>2010-06-14T16:34:24Z</updated>
			<title type="text">IBM impulsa mejores tecnologías para la industria automotriz</title>
			<content type="html">IBM (www.ibm.com) se ha unido con las empresas especializadas en la fabricación automotriz, Hughes Telematics y Daimler Fleetboard GmbH, para colaborar en el diseño de nuevas y mejores tecnologías para gestionar los sistemas automotrices. En concreto, ambas compañías han colaborado con IBM para desarrollar plataformas de software que ofrecen servicios mejores y más rápidos de telemática a sus clientes. A pesar de que los vehículos son más complejos, también son más inteligentes. La intersección entre la tecnología de información y comunicación, conocida como telemática, se espera que sea estandarizada para el año 2015, de acuerdo con un estudio de ABI Research.
</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.industriait.com/noticia/ibm_impulsa_mejores_tecnologias_para_la_industria_automotriz_142" title="IBM impulsa mejores tecnologías para la industria automotriz" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2010-05-10T03:54:17Z</published>
			<updated>2010-05-10T03:54:17Z</updated>
			<title type="text">Herdez mejora su logística con el uso del ERP Demantra de Oracle</title>
			<content type="html">El alto crecimiento del grupo Herdez Del Fuerte, derivado de la introducción de nuevos productos y alianzas para distribuir y comercializar artículos de firmas como McCormick y Barilla, llevó a sus ejecutivos a replantear la organización de su logística. Es que, entre 2004 y 2009 el conglomerado había registrado un crecimiento de 142% en el volumen de cajas, al pasar de 26000000 a 63000000</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.industriait.com/noticia/herdez_mejora_su_logistica_con_el_uso_del_erp_demantra_de_oracle_136" title="Herdez mejora su logística con el uso del ERP Demantra de Oracle" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2010-05-10T03:52:47Z</published>
			<updated>2010-05-10T03:52:47Z</updated>
			<title type="text">Siemens PLM Software e IDC realizaron un análisis estratégico sobre el sector ferroviario en España</title>
			<content type="html">Siemens PLM Software, unidad de negocio de la División de Automatización de Siemens y proveedor de software y servicios de gestión del ciclo de vida del producto, participó en la sesión estratégica organizada por IDC “Hacia un sector ferroviario de Calidad: Nuevas expectativas abiertas para normativa IRIS y la Innovación como motor de evolución permanente”, que tuvieron lugar en La Casa de América de Madrid. </content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.industriait.com/noticia/siemens_plm_software_e_idc_realizaron_un_analisis_estrategico_sobre_el_sector_ferroviario_en_espana_135" title="Siemens PLM Software e IDC realizaron un análisis estratégico sobre el sector ferroviario en España" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2010-04-13T01:56:48Z</published>
			<updated>2010-04-13T01:56:48Z</updated>
			<title type="text">New Momentum y TXT e-solutions firman un acuerdo para ofrecer al mercado de la moda una solución integral para la gestión de riesgos en la cadena de valor</title>
			<content type="html">La solución de software resultante de este acuerdo ayudará a los fabricantes a reducir los daños causados por las falsificaciones y ventas en el mercado gris, que afectan a la integridad de la marca, creando confusión en el canal de distribución y generando pérdidas en los ingresos</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.industriait.com/noticia/new_momentum_y_txt_e-solutions_firman_un_acuerdo_para_ofrecer_al_mercado_de_la_moda_una_solucion_integral_para_la_gestion_de_riesgos_en_la_cadena_de_valor_133" title="New Momentum y TXT e-solutions firman un acuerdo para ofrecer al mercado de la moda una solución integral para la gestión de riesgos en la cadena de valor" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2010-03-17T01:06:02Z</published>
			<updated>2010-03-17T01:06:02Z</updated>
			<title type="text">CADEM será el distribuidor exclusivo en Singapur del software NX de Siemens PLM</title>
			<content type="html">Siemens PLM Software, una unidad de negocios de Siemens Industry Automation Division y proveedor de soluciones PLM, anunció que ha nombrado al Centro de Tecnología CADEM de Singapur como el distribuidor exclusivo del software NX, principal producto de Siemens PLM Software como solución de desarrollo de productos para diseño asistido por ordenador, fabricación y análisis de ingeniería (CAD / CAM / CAE)</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.industriait.com/noticia/cadem_sera_el_distribuidor_exclusivo_en_singapur_del_software_nx_de_siemens_plm_131" title="CADEM será el distribuidor exclusivo en Singapur del software NX de Siemens PLM" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2010-03-17T01:02:06Z</published>
			<updated>2010-03-17T01:02:06Z</updated>
			<title type="text">Oerlikon Solar seleccionó las soluciones de Intergraph SmartPlant 3D y P&amp;ID Design Software</title>
			<content type="html">Oerlikon Solar, proveedor de soluciones de alto rendimiento para la producción en masa de películas delgadas de silicio para módulos solares, ha seleccionado Intergraph SmartPlant 3D y P&amp;ID software de diseño de ingeniería para aumentar la productividad y acelerar la realización de proyectos de planta</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.industriait.com/noticia/oerlikon_solar_selecciono_las_soluciones_de_intergraph_smartplant_3d_y_pid_design_software_130" title="Oerlikon Solar seleccionó las soluciones de Intergraph SmartPlant 3D y P&amp;ID Design Software" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2010-03-17T01:00:31Z</published>
			<updated>2010-03-17T01:00:31Z</updated>
			<title type="text">PLM-ERP para fabricantes. Artículo de experto de PTC</title>
			<content type="html">Bill Neuman, director de gestión de producto en PTC, explica porqué la implementación de sistemas ERP y PLM en en forma conjunta está ganando terreno entre los sectores manufactureros más modernos.</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.industriait.com/noticia/plm-erp_para_fabricantes._articulo_de_experto_de_ptc_129" title="PLM-ERP para fabricantes. Artículo de experto de PTC" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2010-03-17T00:58:52Z</published>
			<updated>2010-03-17T00:58:52Z</updated>
			<title type="text">PTC y Sener realizan un acuerdo para ofrecer una solución integrada para la construcción naval</title>
			<content type="html">

29 de enero, 2010 - 14.54hs.
PTC y Sener realizan un acuerdo para ofrecer una solución integrada para la construcción naval
Se integrarán los sistemas FORAN de Sener y PLM Windchill de PTC
Tags: Noticias, Fabricación, PDM / PLM

En resumen
PTC, the Product Development Company, y SENER reforzaron su alianza para integrar el sistema FORAN de Sener y el software de PLM Windchill de PTC. La integración permitirá a los clientes de Sener aprovechar las capacidades del PLM Windchill Enterprise, gestionando los datos de FORAN dentro de la plataforma PLM, ideal para productos distribuidos, complejos y de gran dimensión.</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.industriait.com/noticia/ptc_y_sener_realizan_un_acuerdo_para_ofrecer_una_solucion_integrada_para_la_construccion_naval_128" title="PTC y Sener realizan un acuerdo para ofrecer una solución integrada para la construcción naval" />
		</entry>
	</feed>