<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>Industria IT</title>
<link>http://www.industriait.com</link>
<description>Descripción a poner en el rss</description>
<language>es</language>
<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 12:37:03 +0000</pubDate>

			<item>
			<title>Características de una solución ERP para fabricantes de maquinaria y equipos</title>
			<description><![CDATA[En la industria de fabricación discreta de bienes de equipo, debido a la complejidad de los productos y a la imposibilidad de abordar la totalidad de los procesos productivos, la relación y control de los integrantes de la cadena de suministro en sus distintos niveles tiene una gran importancia.

]]></description>
			<link>http://www.industriait.com/articulo/caracteristicas_de_una_solucion_erp_para_fabricantes_de_maquinaria_y_equipos_343</link>
			<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 18:49:06 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.industriait.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>ERP en la fabricación industrial. Pretersa, prefabricados de hormigón, cuenta su experiencia.</title>
			<description><![CDATA[Pretersa-Prenavisa ( http://www.pretersa.com ) es una de las principales empresas de prefabricados de hormigón de España, factura unos 100 millones de euros al año y tiene unos 500 trabajadores. La sede central de la empresa y su fábrica se encuentran en La Puebal de Híjar, en Teruel. La fábrica tiene una capacidad máxima de 1000 metros cúbicos de hormigón diario pero hacen hoy por hoy unos 500 metros cúbicos diarios lo que supone la salida diaria de la fábrica de entre 50 y 60 camiones. 

]]></description>
			<link>http://www.industriait.com/articulo/erp_en_la_fabricacion_industrial._pretersa-_prefabricados_de_hormigon-_cuenta_su_experiencia._341</link>
			<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 16:50:47 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.industriait.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>El fabricante de escaleras eléctricas y ascensores Schindler Group utiliza la plataforma Windchill PDMLink de PTC para mejorar la colaboración entre los equipos de trabajo</title>
			<description><![CDATA[La compañía suiza tenía como principal reto lograr que sus equipos de trabajo, distribuidos en diferentes localidades alrededor del mundo, trabajaran de forma conjunta y coordenada en el diseño de los proyectos de forma ágil, rápida y segura.]]></description>
			<link>http://www.industriait.com/articulo/el_fabricante_de_escaleras_electricas_y_ascensores_schindler_group_utiliza_la_plataforma_windchill_pdmlink_de_ptc_para_mejorar_la_colaboracion_entre_los_equipos_de_trabajo_337</link>
			<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 04:39:07 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.industriait.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>MyWorkPLAN de Sescoi. Screencast que explicá el funcionamiento de esta solución para la gestión de proyectos</title>
			<description><![CDATA[En este vídeo se puede ver el funcionamiento y características de la solución MyWorkPLAN de Sescoi para la gestión de proyectos. A través del video se muestra cómo la solución puede ayudar a hacer el trabajo más eficaz y rápido, en empresas de tamaño muy pequeño o medio.

]]></description>
			<link>http://www.industriait.com/articulo/myworkplan_de_sescoi._screencast_que_explica_el_funcionamiento_de_esta_solucion_para_la_gestion_de_proyectos_336</link>
			<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 05:54:06 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.industriait.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>SAP en Gepork, PYME española de ingeniería genética para el porcino</title>
			<description><![CDATA[Gepork es una empresa de genética y inseminación porcina que distribuye en 24h, dosis para inseminación porcina, medicamentos, equipamiento y pienso lactoiniciador para las explotaciones ganaderas.]]></description>
			<link>http://www.industriait.com/articulo/sap_en_gepork-_pyme_espanola_de_ingenieria_genetica_para_el_porcino_323</link>
			<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 04:50:21 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.industriait.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Cómo solucionar el dilema de las posiciones intradiarias en las empresas energéticas</title>
			<description><![CDATA[En este artículo, los autores David Shipway y Edward Cuoco, explican que &quot;las presiones de negocios aumentan el valor que tienen las funciones optimizadas de negociación para las empresas energéticas. En concreto, la reducción de los precios de las materias primas y la mayor competencia en los mercados de energía suponen presiones sobre los beneficios y márgenes, lo que a su vez acentúa la importancia de funciones expeditas y precisas de elaboración de informes de riesgo&quot;.]]></description>
			<link>http://www.industriait.com/articulo/como_solucionar_el_dilema_de_las_posiciones_intradiarias_en_las_empresas_energeticas_322</link>
			<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 22:52:29 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.industriait.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Digitalización, integración con SAP y archivo digital de albaranes en Chupa Chups</title>
			<description><![CDATA[Reportaje en vídeo de 30 minutos de duración
]]></description>
			<link>http://www.industriait.com/articulo/digitalizacion-_integracion_con_sap_y_archivo_digital_de_albaranes_en_chupa_chups_320</link>
			<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 13:19:47 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.industriait.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Onegolive ofrece servicios de implantación y soporte de sistemas ERP, CRM y BI de Oracle</title>
			<description><![CDATA[Hoja de producto en castellano en formato PDF de 4 páginas
]]></description>
			<link>http://www.industriait.com/articulo/onegolive_ofrece_servicios_de_implantacion_y_soporte_de_sistemas_erp-_crm_y_bi_de_oracle_319</link>
			<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 13:17:31 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.industriait.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Rational Medical Devices. Desarrollo de software para Dispositivos Médicos Inteligentes con IBM Rational. Vídeo-Entrevista y Presentación Multimedia</title>
			<description><![CDATA[Vídeo-entrevista de 20:32 mn., por Begoña Contento, Oficina Madrid Red IT-Latino.net y Presentación Multimedia de 40 minutos de duración]]></description>
			<link>http://www.industriait.com/articulo/rational_medical_devices._desarrollo_de_software_para_dispositivos_medicos_inteligentes_con_ibm_rational._video-entrevista_y_presentacion_multimedia_318</link>
			<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 13:15:04 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.industriait.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Scada para la optimización de recursos hídricos. Entrevista con el experto de de wonderware.com</title>
			<description><![CDATA[Xavier Cardeña, Director de División de Wonderware España, explica de qué forma el software de Wonderware ayuda a realizar una correcta gestión en el suministro de agua, tanto en lo que se refiere a los regadíos en la agricultura como para el consumo. Durante la entrevista, Cardeña detalla la actuaciónde Wonderware en la planta de Sant Joan Despí en Barcelona y la experiencia de la compañía en otros países del mundo.]]></description>
			<link>http://www.industriait.com/articulo/scada_para_la_optimizacion_de_recursos_hidricos._entrevista_con_el_experto_de_de_wonderware.com_317</link>
			<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 01:37:05 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.industriait.com">IT Hospitales</source>
		</item>
	</channel>
</rss>