<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<feed version="0.3" xmlns="http://purl.org/atom/ns#">
  <title>Industria IT</title>
  <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.industriait.com"/>
  <modified>2010-09-10T05:03:58Z</modified>
  <author>
    <name>http://www.industriait.com</name>
  </author>

			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2010-06-09T18:49:06Z</published>
			<updated>2010-06-09T18:49:06Z</updated>
			<title type="text">Características de una solución ERP para fabricantes de maquinaria y equipos</title>
			<content type="html">En la industria de fabricación discreta de bienes de equipo, debido a la complejidad de los productos y a la imposibilidad de abordar la totalidad de los procesos productivos, la relación y control de los integrantes de la cadena de suministro en sus distintos niveles tiene una gran importancia.

</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.industriait.com/articulo/caracteristicas_de_una_solucion_erp_para_fabricantes_de_maquinaria_y_equipos_343" title="Características de una solución ERP para fabricantes de maquinaria y equipos" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2010-06-03T16:50:47Z</published>
			<updated>2010-06-03T16:50:47Z</updated>
			<title type="text">ERP en la fabricación industrial. Pretersa, prefabricados de hormigón, cuenta su experiencia.</title>
			<content type="html">Pretersa-Prenavisa ( http://www.pretersa.com ) es una de las principales empresas de prefabricados de hormigón de España, factura unos 100 millones de euros al año y tiene unos 500 trabajadores. La sede central de la empresa y su fábrica se encuentran en La Puebal de Híjar, en Teruel. La fábrica tiene una capacidad máxima de 1000 metros cúbicos de hormigón diario pero hacen hoy por hoy unos 500 metros cúbicos diarios lo que supone la salida diaria de la fábrica de entre 50 y 60 camiones. 

</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.industriait.com/articulo/erp_en_la_fabricacion_industrial._pretersa-_prefabricados_de_hormigon-_cuenta_su_experiencia._341" title="ERP en la fabricación industrial. Pretersa, prefabricados de hormigón, cuenta su experiencia." />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2010-04-12T04:39:07Z</published>
			<updated>2010-04-12T04:39:07Z</updated>
			<title type="text">El fabricante de escaleras eléctricas y ascensores Schindler Group utiliza la plataforma Windchill PDMLink de PTC para mejorar la colaboración entre los equipos de trabajo</title>
			<content type="html">La compañía suiza tenía como principal reto lograr que sus equipos de trabajo, distribuidos en diferentes localidades alrededor del mundo, trabajaran de forma conjunta y coordenada en el diseño de los proyectos de forma ágil, rápida y segura.</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.industriait.com/articulo/el_fabricante_de_escaleras_electricas_y_ascensores_schindler_group_utiliza_la_plataforma_windchill_pdmlink_de_ptc_para_mejorar_la_colaboracion_entre_los_equipos_de_trabajo_337" title="El fabricante de escaleras eléctricas y ascensores Schindler Group utiliza la plataforma Windchill PDMLink de PTC para mejorar la colaboración entre los equipos de trabajo" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2010-03-19T05:54:06Z</published>
			<updated>2010-03-19T05:54:06Z</updated>
			<title type="text">MyWorkPLAN de Sescoi. Screencast que explicá el funcionamiento de esta solución para la gestión de proyectos</title>
			<content type="html">En este vídeo se puede ver el funcionamiento y características de la solución MyWorkPLAN de Sescoi para la gestión de proyectos. A través del video se muestra cómo la solución puede ayudar a hacer el trabajo más eficaz y rápido, en empresas de tamaño muy pequeño o medio.

</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.industriait.com/articulo/myworkplan_de_sescoi._screencast_que_explica_el_funcionamiento_de_esta_solucion_para_la_gestion_de_proyectos_336" title="MyWorkPLAN de Sescoi. Screencast que explicá el funcionamiento de esta solución para la gestión de proyectos" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2010-02-03T04:50:21Z</published>
			<updated>2010-02-03T04:50:21Z</updated>
			<title type="text">SAP en Gepork, PYME española de ingeniería genética para el porcino</title>
			<content type="html">Gepork es una empresa de genética y inseminación porcina que distribuye en 24h, dosis para inseminación porcina, medicamentos, equipamiento y pienso lactoiniciador para las explotaciones ganaderas.</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.industriait.com/articulo/sap_en_gepork-_pyme_espanola_de_ingenieria_genetica_para_el_porcino_323" title="SAP en Gepork, PYME española de ingeniería genética para el porcino" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2010-01-19T22:52:29Z</published>
			<updated>2010-01-19T22:52:29Z</updated>
			<title type="text">Cómo solucionar el dilema de las posiciones intradiarias en las empresas energéticas</title>
			<content type="html">En este artículo, los autores David Shipway y Edward Cuoco, explican que &quot;las presiones de negocios aumentan el valor que tienen las funciones optimizadas de negociación para las empresas energéticas. En concreto, la reducción de los precios de las materias primas y la mayor competencia en los mercados de energía suponen presiones sobre los beneficios y márgenes, lo que a su vez acentúa la importancia de funciones expeditas y precisas de elaboración de informes de riesgo&quot;.</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.industriait.com/articulo/como_solucionar_el_dilema_de_las_posiciones_intradiarias_en_las_empresas_energeticas_322" title="Cómo solucionar el dilema de las posiciones intradiarias en las empresas energéticas" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2009-12-15T13:19:47Z</published>
			<updated>2009-12-15T13:19:47Z</updated>
			<title type="text">Digitalización, integración con SAP y archivo digital de albaranes en Chupa Chups</title>
			<content type="html">Reportaje en vídeo de 30 minutos de duración
</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.industriait.com/articulo/digitalizacion-_integracion_con_sap_y_archivo_digital_de_albaranes_en_chupa_chups_320" title="Digitalización, integración con SAP y archivo digital de albaranes en Chupa Chups" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2009-12-15T13:17:31Z</published>
			<updated>2009-12-15T13:17:31Z</updated>
			<title type="text">Onegolive ofrece servicios de implantación y soporte de sistemas ERP, CRM y BI de Oracle</title>
			<content type="html">Hoja de producto en castellano en formato PDF de 4 páginas
</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.industriait.com/articulo/onegolive_ofrece_servicios_de_implantacion_y_soporte_de_sistemas_erp-_crm_y_bi_de_oracle_319" title="Onegolive ofrece servicios de implantación y soporte de sistemas ERP, CRM y BI de Oracle" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2009-12-15T13:15:04Z</published>
			<updated>2009-12-15T13:15:04Z</updated>
			<title type="text">Rational Medical Devices. Desarrollo de software para Dispositivos Médicos Inteligentes con IBM Rational. Vídeo-Entrevista y Presentación Multimedia</title>
			<content type="html">Vídeo-entrevista de 20:32 mn., por Begoña Contento, Oficina Madrid Red IT-Latino.net y Presentación Multimedia de 40 minutos de duración</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.industriait.com/articulo/rational_medical_devices._desarrollo_de_software_para_dispositivos_medicos_inteligentes_con_ibm_rational._video-entrevista_y_presentacion_multimedia_318" title="Rational Medical Devices. Desarrollo de software para Dispositivos Médicos Inteligentes con IBM Rational. Vídeo-Entrevista y Presentación Multimedia" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2009-12-15T01:37:05Z</published>
			<updated>2009-12-15T01:37:05Z</updated>
			<title type="text">Scada para la optimización de recursos hídricos. Entrevista con el experto de de wonderware.com</title>
			<content type="html">Xavier Cardeña, Director de División de Wonderware España, explica de qué forma el software de Wonderware ayuda a realizar una correcta gestión en el suministro de agua, tanto en lo que se refiere a los regadíos en la agricultura como para el consumo. Durante la entrevista, Cardeña detalla la actuaciónde Wonderware en la planta de Sant Joan Despí en Barcelona y la experiencia de la compañía en otros países del mundo.</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.industriait.com/articulo/scada_para_la_optimizacion_de_recursos_hidricos._entrevista_con_el_experto_de_de_wonderware.com_317" title="Scada para la optimización de recursos hídricos. Entrevista con el experto de de wonderware.com" />
		</entry>
	</feed>