<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>Industria IT</title>
<link>http://www.industriait.com</link>
<description>Descripción a poner en el rss</description>
<language>es</language>
<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 03:56:18 +0000</pubDate>

			<item>
			<title>El fabricante de automóviles germano Audi optimiza el procesamiento de encuestas con la tecnología de ReadSoft</title>
			<description><![CDATA[Audi es un fabricante de automóviles, que tiene su sede central en Ingolstadt, en el estado federado de Baviera en Alemania. Se destaca por producir automóviles elegantes, sofisticados y deportivos con tecnología de vanguardia. La firma decidió automatizar el procesamiento de encuestas dirigidas a sus empleados a través de la solución de captura automática de formularios de la compañía especializada en gestión documental ReadSoft. Tras trabajar con dicha solución, se ha dispuesto de menos personal para escanear las encuestas, lo que ha permitido disminuir los costos y ganar en tiempo y grado de exactitud y, en síntesis, obtener mayor productividad. La compañía considera, además, que la solución ha sido muy fácil de comprender, manejar e instalar. ]]></description>
			<link>http://www.industriait.com/articulo/el_fabricante_de_automoviles_germano_audi_optimiza_el_procesamiento_de_encuestas_con_la_tecnologia_de_readsoft_165</link>
			<pubDate>Tue, 11 Dec 2007 05:43:00 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.industriait.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Gestión de contenidos de ingeniería para plantas e instalaciones industriales con ECM Documentum</title>
			<description><![CDATA[Este documento ofrece una visión general de la solución de ECM Documentum para la gestión de plantas e instalaciones industriales. Esta solución ofrece a sus usuarios acceso a toda la información de ingeniería a través de los procesos de diseño, construcción, operación, y mantenimiento de plantas e instalaciones industriales.]]></description>
			<link>http://www.industriait.com/articulo/gestion_de_contenidos_de_ingenieria_para_plantas_e_instalaciones_industriales_con_ecm_documentum_15</link>
			<pubDate>Thu, 13 Sep 2007 07:00:00 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.industriait.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Product Lifecycle Management para compañías manufactureras de tamaño medio</title>
			<description><![CDATA[Hasta ahora las soluciones PLM han sido diseñadas para grandes corporaciones con instalaciones dispersas por todo el mundo que contaban con los recursos requeridos para su adquisición, instalación y mantenimiento. Pero hoy este tipo de tecnologías están siendo también pensadas para compañías manufactureras de un menor tamaño, al mismo tiempo que éstas empiezan también por su parte a reconocer el valor de la gestión del ciclo de vida de sus productos.]]></description>
			<link>http://www.industriait.com/articulo/product_lifecycle_management_para_companias_manufactureras_de_tamano_medio_14</link>
			<pubDate>Thu, 13 Sep 2007 06:57:00 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.industriait.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Beneficios de la utilización de un sistema de gestión documental basado en OnBase en una empresa manufacturera</title>
			<description><![CDATA[OnBase permite a las organizaciones alinear operaciones, reducir costos y mejorar las relaciones con los clientes a través de la digitalización de sus documentos, control del almacenamiento y entrega y gestión interactivo de los procesos de negocios. Este documento repasa los beneficios que para una empresa manufacturera puede suponer la utilización de un sistema de gestión documental basado en el software OnBase de Hyland Software.]]></description>
			<link>http://www.industriait.com/articulo/beneficios_de_la_utilizacion_de_un_sistema_de_gestion_documental_basado_en_onbase_en_una_empresa_manufacturera_13</link>
			<pubDate>Thu, 13 Sep 2007 06:56:00 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.industriait.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Gestión de contenidos SAP con Documentum en el fabricante aeronáutico USA Pratt &amp; Whitney</title>
			<description><![CDATA[Publicamos el caso de la utilización de Documentum en la empresa norteamericana Pratt &amp; Whitney, dedicada al diseño, fabricación y servicio técnico de motores para aviones comerciales y militares.]]></description>
			<link>http://www.industriait.com/articulo/gestion_de_contenidos_sap_con_documentum_en_el_fabricante_aeronautico_usa_pratt_whitney_12</link>
			<pubDate>Thu, 13 Sep 2007 06:55:00 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.industriait.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Infineon Technologies AG, fabricante alemán de semiconductores, utiliza Saperion para solucionar el archivo de sus documentos</title>
			<description><![CDATA[Infineon Technologies AG conserva en sus documentos grandes cantidades de información y conocimientos corporativos. Necesitaba una solución, por razones legales, que fuera compatible, transparente y segura frente a requerimientos judiciales. Asimismo tenía que ofrecer un acceso global a toda la información relevante a sus trabajadores. Saperion proporcionó a Infineon Technologies una solución con sistemas autónomos de archivo para un acceso independiente de la aplicación a los datos y documentos archivados.]]></description>
			<link>http://www.industriait.com/articulo/infineon_technologies_ag-_fabricante_aleman_de_semiconductores-_utiliza_saperion_para_solucionar_el_archivo_de_sus_documentos_11</link>
			<pubDate>Thu, 13 Sep 2007 06:53:00 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.industriait.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>El fabricante de armamento UK BAE SYSTEMS utiliza la solución de Kofax para agilizar el proceso de facturación</title>
			<description><![CDATA[La compañía necesitaba agilizar su sistema de facturación debido a que cuenta con más de 40 oficinas a lo largo de todo el territorio británico desde las cuales se pudiera controlar las aprobaciones y pagos. BAE SYSTEMS decidió tomar la solución de Kofax al ser la que más se acercaba a sus expectativas en cuanto a la capacidad de gestión de altos volúmenes de facturación, así como la posibilidad de una personalización de la solución sencilla y rápida.]]></description>
			<link>http://www.industriait.com/articulo/el_fabricante_de_armamento_uk_bae_systems_utiliza_la_solucion_de_kofax_para_agilizar_el_proceso_de_facturacion_10</link>
			<pubDate>Thu, 13 Sep 2007 06:52:00 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.industriait.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Una empresa industrial en USA utiliza la solución de gestión de contratos UpsideContract para agilizar el proceso de compra con los proveedores</title>
			<description><![CDATA[La empresa no sólo deseaba agilizar el proceso de relaciones de negocio externas, sino también necesitaba un sistema con el cual pudiera cumplir con los requisitos de conformidad legal. El sistema UpsideContract proporciona el acceso a los contratos de toda la organización en la Intranet corporativa, haciendo sus contratos visibles y accesibles, además de agilizar las capacidades de los vendedores a la hora de realizar sus negocios.
]]></description>
			<link>http://www.industriait.com/articulo/una_empresa_industrial_en_usa_utiliza_la_solucion_de_gestion_de_contratos_upsidecontract_para_agilizar_el_proceso_de_compra_con_los_proveedores_9</link>
			<pubDate>Thu, 13 Sep 2007 06:51:00 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.industriait.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>La compañía energética Ista North America utiliza la solución Taskmaster for Invoices de Datacap para agilizar sus procesos de facturación</title>
			<description><![CDATA[Ista North America recibe cada día diferentes tipos de facturas que deben ser procesadas con rapidez, por lo que necesitaban un gestor documental especializado que pudiera leer correctamente todo tipo de información desestructurada. Taskmaster for Invoices automatiza la captura, el proceso y la gestión de los datos recabados en el traspaso del papel al sistema digital. La solución reduce la carga del proceso de facturación manual.]]></description>
			<link>http://www.industriait.com/articulo/la_compania_energetica_ista_north_america_utiliza_la_solucion_taskmaster_for_invoices_de_datacap_para_agilizar_sus_procesos_de_facturacion_8</link>
			<pubDate>Thu, 13 Sep 2007 06:49:00 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.industriait.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>El proveedor de alquiler de vehículos industriales STILL automatiza la gestión de 10 mil documentos mensuales con Esker</title>
			<description><![CDATA[STILL utiliza Esker DeliveryWare en combinación con el servicio Esker on Demand para automatizar varios procesos relacionados con la gestión de sus documentos: documentos de nóminas, confirmación de pedidos, avisos de pagos de proveedores, avisos de deudas de clientes, facturación de alquileres por periodos prolongados, estado de cuentas de clientes y confirmación de entregas de exportaciones.]]></description>
			<link>http://www.industriait.com/articulo/el_proveedor_de_alquiler_de_vehiculos_industriales_still_automatiza_la_gestion_de_10_mil_documentos_mensuales_con_esker_7</link>
			<pubDate>Thu, 13 Sep 2007 06:48:00 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.industriait.com">IT Hospitales</source>
		</item>
	</channel>
</rss>
