<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>Industria IT</title>
<link>http://www.industriait.com</link>
<description>Descripción a poner en el rss</description>
<language>es</language>
<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 12:14:24 +0000</pubDate>

			<item>
			<title>Business Intelligence en Industria. Fabricante japonés de balero de bolas adopta BI para consolidar sus herramientas de reporting</title>
			<description><![CDATA[El fabricante más grande de baleros de bolas de japón, Nippon Seikó Kabushiki Kaisha (www.seiko.co.jp), ha implementado la herramienta de Information Builders (www.informationbuilders.es) WebFocus para consolidar y centralizar sus herramientas de reporting con lo que ha podido reducir sus costos y mejorar su productividad. Adicionalmente, los usuarios finales pueden hacer uso de la herramienta por su sencillez de uso y han podido obtener una sola versión de la información.]]></description>
			<link>http://www.industriait.com/noticia/business_intelligence_en_industria._fabricante_japones_de_balero_de_bolas_adopta_bi_para_consolidar_sus_herramientas_de_reporting_146</link>
			<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 00:09:21 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.industriait.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Business Intelligence en Industria. Las plantas manufactureras exigen un análisis preciso de los datos</title>
			<description><![CDATA[En una planta de manufactura moderna Cientos y miles de lecturas diarias fluyen arriba y abajo y nutren los sistemas informáticos que permiten gestionar las operaciones de compra y abasto, actualizar almacenes, líneas de producción y ensamble, organizar el surtido y embarque de pedidos, procesar devoluciones, etcétera. Para ello es crítico analizar la información y cotejar tendencias históricas para definir políticas de precios y costos. Así lo ha escrito el autor del artículo que le presentamos a continuación y que habla sobre las tecnologías clave que requiere hoy en día el sector industrial. ]]></description>
			<link>http://www.industriait.com/noticia/business_intelligence_en_industria._las_plantas_manufactureras_exigen_un_analisis_preciso_de_los_datos_138</link>
			<pubDate>Mon, 10 May 2010 03:57:39 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.industriait.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Business Intelligence en Industria. Fabricante de pintura chileno adopta BI para mejorar la visibilidad de sus datos</title>
			<description><![CDATA[Industrias Ceresita (www.ceresita.cl) empresa chilena especializada en el rubro de las pinturas decorativas, industriales, marinas y barnices sanitarios, ha implantado la solución Warehouse Management System de la empresa Tecsys Latin America (TLA) para mejorar el control de sus operaciones, mejorar la visibilidad a través de reportes e indicadores y optimizar el área de servicio al cliente.

]]></description>
			<link>http://www.industriait.com/noticia/business_intelligence_en_industria._fabricante_de_pintura_chileno_adopta_bi_para_mejorar_la_visibilidad_de_sus_datos_137</link>
			<pubDate>Mon, 10 May 2010 03:56:11 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.industriait.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Business Intelligence en Industria. Las plantas manufactureras exigen un análisis preciso de los datos</title>
			<description><![CDATA[En una planta de manufactura moderna Cientos y miles de lecturas diarias fluyen arriba y abajo y nutren los sistemas informáticos que permiten gestionar las operaciones de compra y abasto, actualizar almacenes, líneas de producción y ensamble, organizar el surtido y embarque de pedidos, procesar devoluciones, etcétera. Para ello es crítico analizar la información y cotejar tendencias históricas para definir políticas de precios y costos. Así lo ha escrito el autor del artículo que le presentamos a continuación y que habla sobre las tecnologías clave que requiere hoy en día el sector industrial.]]></description>
			<link>http://www.industriait.com/noticia/business_intelligence_en_industria._las_plantas_manufactureras_exigen_un_analisis_preciso_de_los_datos_132</link>
			<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 04:42:16 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.industriait.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Business Intelligence en el sector minorista. Tienda inglesa adopta solución de BI para ser más competitiva</title>
			<description><![CDATA[La cadena de tiendas minorista inglesa Shop Direct Group (www.shopdirect.com) ha elegido la tecnología de Microsoft (www.microsoft.com) para soportar sus planes de crecimiento para 2011. Las soluciones de Business Intelligence y marketing digital para el sector minorista del gigante estadounidense ayudarán a que la organización mejore sus aplicaciones en línea y su acceso a la información para una mejor toma de decisiones.]]></description>
			<link>http://www.industriait.com/noticia/business_intelligence_en_el_sector_minorista._tienda_inglesa_adopta_solucion_de_bi_para_ser_mas_competitiva_122</link>
			<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 03:03:10 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.industriait.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Compañía USA del sector de la construcción y remodelación utiliza BI para mejorar su proceso de contratos</title>
			<description><![CDATA[CentiMark Corp. (www.centimark.com), compañía especializada en la construcción e impermeabilizantes para hogar e industria, ha seleccionado la plataforma de Business Intelligence WebFocus de la empresa Information Builders (www.informationbuilders.es) para mejorar su proceso de contratos. En concreto, la compañía necesitaba que la información almacenada en sus bases de datos, data warehouses y aplicaciones transaccionales fuera accesible no sólo para los empleados, sino también para sus clientes y partners. ]]></description>
			<link>http://www.industriait.com/noticia/compania_usa_del_sector_de_la_construccion_y_remodelacion_utiliza_bi_para_mejorar_su_proceso_de_contratos_120</link>
			<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 06:09:16 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.industriait.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Rockwell Automation lanza FactoryTalk VantagePoint EMI, un software de BI para fabricación</title>
			<description><![CDATA[Rockwell Automation (www.rockwellautomation.com) ha presentado su nuevo software de BI, FactoryTalk VantagePoint EMI para fabricación. Más abajo le presentamos la nota de prensa completa.]]></description>
			<link>http://www.industriait.com/noticia/rockwell_automation_lanza_factorytalk_vantagepoint_emi-_un_software_de_bi_para_fabricacion_117</link>
			<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 07:30:47 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.industriait.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Reporte evalúa el mercado del software del Business Intelligence en el sector Retail </title>
			<description><![CDATA[Le presentamos este reporte que pronostica el comportamiento y tendencias del mercado del software de Business Intelligence en la industria Retail por región geográfica, que proporciona información útil para dicho sector. Además, da a conocer las innovaciones clave, los retos y perfiles de algunos de los proveedores de software de Business Intelligence para el sector minorista. ]]></description>
			<link>http://www.industriait.com/noticia/reporte_evalua_el_mercado_del_software_del_business_intelligence_en_el_sector_retail__113</link>
			<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 06:31:57 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.industriait.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Fabricante de semiconductors mejora la visibilidad de sus datos y eficiencia con Oracle Enterprise Performance Management y BI</title>
			<description><![CDATA[eSilicon (www.esilicon.com), compañía fabricante de semiconductores Value Chain Producer (VCP), ha seleccionado el software Oracle Enterprise Performance Management (EPM) y Business Intelligence (BI) para mejorar la productividad y obtener una sola versión de la verdad de su información más crítica. Tras la implementación, los procesos de reporting se han visto reducidos de semanas a horas ]]></description>
			<link>http://www.industriait.com/noticia/fabricante_de_semiconductors_mejora_la_visibilidad_de_sus_datos_y_eficiencia_con_oracle_enterprise_performance_management_y_bi_104</link>
			<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 04:31:57 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.industriait.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Cadena de tiendas en Texas adopta tecnología de BI para conocer mejor las necesidades de sus clientes</title>
			<description><![CDATA[La cadena de supermercados, Brookshire Grocery Company (www.brookshires.com) ha seleccionado el software de SAP (www.sap.com) para incrementar la visibilidad de su información crítica y, con ello, comprender mejor los deseos y necesidades de los compradores a través sus más de 150 tiendas, entre las que se encuentran Brookshire, Super1 Food, Ole Foods y ALPS, ubicados en in Texas, Arkansas, Louisiana y Mississippi]]></description>
			<link>http://www.industriait.com/noticia/cadena_de_tiendas_en_texas_adopta_tecnologia_de_bi_para_conocer_mejor_las_necesidades_de_sus_clientes_103</link>
			<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 04:27:16 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.industriait.com">IT Hospitales</source>
		</item>
	</channel>
</rss>