<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>Industria IT</title>
<link>http://www.industriait.com</link>
<description>Descripción a poner en el rss</description>
<language>es</language>
<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 04:14:40 +0000</pubDate>

			<item>
			<title>Rockwell Automation propone soluciones de Inteligencia en la operativa de procesos para el sector industrial </title>
			<description><![CDATA[Frente al concepto tradicional de Business Intelligence dirigido a la alta dirección y finanzas, Rockwell Automation, fabricante de software para industria, propugna soluciones de Operational Intelligence para personal que trabaja en la operativa de los procesos industriales del día a día permitiéndoles visualizar, analizar y gestionar informes en tiempo real sobre múltiples aspectos de la producción. Usuarios en planta pueden combinar datos de producción con datos del ERP, de ventas, etc., sin tener que recurrir al equipo de TI. Eric Thieren, Business Manager Information Solutions para Europa del Sur, aporta numerosos ejemplos de aplicación en el sector del automóvil, energético, agroalimentario, farmacéutico, cementero, etc. ]]></description>
			<link>http://www.industriait.com/articulo/rockwell_automation_propone_soluciones_de_inteligencia_en_la_operativa_de_procesos_para_el_sector_industrial__338</link>
			<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 04:41:00 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.industriait.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Conozca SAS Quality Lifecycle Analysis, una solución para identificar fallos y defectos potenciales en la industria manufacturera</title>
			<description><![CDATA[Le presentamos la hoja de características y funcionalidades de SAS Quality Lifecycle Analysis, la solución para crear almacenes de datos globales y sistemas automáticos de generación de informes de análisis predictivo para descubrir conexiones ocultas entre los procesos de fabricación que afectan a la calidad.]]></description>
			<link>http://www.industriait.com/articulo/conozca_sas_quality_lifecycle_analysis-_una_solucion_para_identificar_fallos_y_defectos_potenciales_en_la_industria_manufacturera_321</link>
			<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 06:08:51 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.industriait.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>GE Rail Services, fabricante de equipamiento para la industria ferrocarril, implanta tecnología de BI para mejorar sus operaciones y reducir sus costos</title>
			<description><![CDATA[Caso de estudio en inglés en formato web
]]></description>
			<link>http://www.industriait.com/articulo/ge_rail_services-_fabricante_de_equipamiento_para_la_industria_ferrocarril-_implanta_tecnologia_de_bi_para_mejorar_sus_operaciones_y_reducir_sus_costos_315</link>
			<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 01:26:53 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.industriait.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Demostración en vídeo del módulo de producción de AbanQ </title>
			<description><![CDATA[Demostración del módulo de producción de AbanQ en el que se muestra una parametrización de uso como un MRP (Materials Requirement Planning) para una planta de fabricación de autobuses, obtenido a partir de una implementación real de unos de los clientes de InfoSiAL. Se presenta el ciclo principal para la fabricación de un modelo de autobús, desde la composicioón o BOM, hasta la orden de producción final codificada por códigos de barras que son procesadas por los operarios en planta mediante terminales ligeros.]]></description>
			<link>http://www.industriait.com/articulo/demostracion_en_video_del_modulo_de_produccion_de_abanq__302</link>
			<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 16:30:41 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.industriait.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Estudio en iPaper de Business Analytics acerca del Business Intelligence en la Industria Farmacéutica </title>
			<description><![CDATA[Más que nunca, la industria farmacéutica está enfrentando retos frente a un ambiente increíblemente dinámico. Incremento de la competencia, regulación gubernamental, segmentación de producto y consolidación corporativo han conducido a esta industria a la necesidad de analizar de manera rigurosa tanto su información interna como la externa.]]></description>
			<link>http://www.industriait.com/articulo/estudio_en_ipaper_de_business_analytics_acerca_del_business_intelligence_en_la_industria_farmaceutica__300</link>
			<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 18:58:49 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.industriait.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Caso de estudio que aborda la elección del CPM de Tagetik por parte del fabricante de aeroestructuras Aries Complex</title>
			<description><![CDATA[Aries Complex es la primera empresa del Grupo Aries en el sector Aeroespacial y está especializada en la fabricación y montaje de aeroestructuras: componentes estructurales en materiales compuestos para la industria aerospacial ]]></description>
			<link>http://www.industriait.com/articulo/caso_de_estudio_que_aborda_la_eleccion_del_cpm_de_tagetik_por_parte_del_fabricante_de_aeroestructuras_aries_complex_299</link>
			<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 15:30:40 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.industriait.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Caso de estudio sobre la decisión de Dür, importante empresa de servicios para la industria automotriz, al elegir Palo OLAP Server para integración de datos</title>
			<description><![CDATA[Dür es uno de los proveedores más importantes de productos, sistemas y servicios para la industria automotriz. Cuenta con alrededor de 6 mil empleados distribuidos en 21 países y genera un rendimiento por ventas anuales de aproximadamente 1.5 billones de euros.]]></description>
			<link>http://www.industriait.com/articulo/caso_de_estudio_sobre_la_decision_de_dur-_importante_empresa_de_servicios_para_la_industria_automotriz-_al_elegir_palo_olap_server_para_integracion_de_datos_297</link>
			<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 18:52:22 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.industriait.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Arnecom, especializado en manufactura de autopartes, elige el BI de Bitam para monitorear presupuestos </title>
			<description><![CDATA[Motivar a los empleados para eliminar gastos innecesarios puede convertirse en un ejercicio intimidante que dañe el sentido de confianza a través de toda la empresa. Esta fue una de las razones que llevó al contralor de esta compañía líder en manufactura de autorefacciones, a comenzar a usar productos Bitam para monitorear presupuestos mensuales y métricas financieras clave.]]></description>
			<link>http://www.industriait.com/articulo/arnecom-_especializado_en_manufactura_de_autopartes-_elige_el_bi_de_bitam_para_monitorear_presupuestos__296</link>
			<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 16:02:49 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.industriait.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>La compañía israelí de telecomunicaciones ECI utiliza Oracle Database y Real Application Cluster para mejorar la escalabilidad del transporte de datos</title>
			<description><![CDATA[ECI proporciona acceso por banda ancha escalable e infraestructuras de red para la comunicación y el transporte de datos que constituyen la base de los contactos del futuro, inclusive la nueva generación de comunicación por voz, televisión por IP, movilidad y otras soluciones empresariales]]></description>
			<link>http://www.industriait.com/articulo/la_compania_israeli_de_telecomunicaciones_eci_utiliza_oracle_database_y_real_application_cluster_para_mejorar_la_escalabilidad_del_transporte_de_datos_285</link>
			<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 04:33:00 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.industriait.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Los fabricantes de autos de lujo, Ferrari y Maserati de Norteamérica, eligen las soluciones de BI de Tableau Software para optimizar el análisis de datos</title>
			<description><![CDATA[Ferrari y Maserati de Norteamérica se dedican a importar automóviles para la distribución en Estados Unidos, Canadá y Sudamérica, de igual manera, proveen asistencia post-venta a su red de partners. El director de IT, Sandro Levati, estaba desalentado ante la complejidad y costos de las soluciones de BI disponibles, en tanto su requerimiento de análisis de datos era relativamente simple.]]></description>
			<link>http://www.industriait.com/articulo/los_fabricantes_de_autos_de_lujo-_ferrari_y_maserati_de_norteamerica-_eligen_las_soluciones_de_bi_de_tableau_software_para_optimizar_el_analisis_de_datos_279</link>
			<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 16:49:00 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.industriait.com">IT Hospitales</source>
		</item>
	</channel>
</rss>