<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>Industria IT</title>
<link>http://www.industriait.com</link>
<description>Descripción a poner en el rss</description>
<language>es</language>
<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 12:15:58 +0000</pubDate>

			<item>
			<title>Navantia es reconocida con el InterSystems Innovator Award por COMPLEX, aplicación desarrollada sobre InterSystems CACHÉ para la automatización de buques</title>
			<description><![CDATA[Madrid, 29 de junio, 2010.- Navantia (antes denominada IZAR y BAZAN) es la compañía española especializada en la construcción de buques militares. Navantia ha sido reconocida con el InterSystems Innovator Award, concedido en la conferencia mundial de InterSystems, DEVCON 2010, celebrada en Orlando (Florida, EE.UU.). Más abajo el resto de la nota de prensa.

]]></description>
			<link>http://www.industriait.com/noticia/navantia_es_reconocida_con_el_intersystems_innovator_award_por_complex-_aplicacion_desarrollada_sobre_intersystems_cache_para_la_automatizacion_de_buques_145</link>
			<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 04:56:01 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.industriait.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>M Technologies extiende sus soluciones de Business Process Management a distintos sectores industriales</title>
			<description><![CDATA[La compañía M Technologies (www.m-technologiesinc.com), ha anunciado que sus soluciones de Business Process Management (BPM), originalmente diseñadas para la industria de Home Medical Equipment (HME), ya están disponibles para otro tipo de sectores industriales. El software de la empresa ofrece soluciones para cualquier organización que quiera gestionar de una mejor manera sus procesos, contenidos, documentos, archivos, etcétera. Tras la aceptación en la industria de la salud, M Technolgoies ha abierto su software mScan y mWorkFLOW a compañías en otras industrias que están buscando reducir sus costos y aumentar su productividad. mScan es un software de paperless y mWorkFLOW ayuda a indentificar los múltiples pasos necesarios para tareas particulares. 

]]></description>
			<link>http://www.industriait.com/noticia/m_technologies_extiende_sus_soluciones_de_business_process_management_a_distintos_sectores_industriales_139</link>
			<pubDate>Mon, 10 May 2010 04:06:13 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.industriait.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Cómo construir productos de manera exitosa con software BPM para la industria</title>
			<description><![CDATA[El software destacado en la revista Manufacturing Business Technology y en línea puede proporcionar a las compañías manufactureras la habilidad de asegurar que sus productos cumplan con los estándares de calidad antes de abandonar la planta. Le presentamos este artículo en el que se presenta un enlace al texto que explica con mayor detalle y proporciona información sobre el software que permite tales ventajas.]]></description>
			<link>http://www.industriait.com/noticia/como_construir_productos_de_manera_exitosa_con_software_bpm_para_la_industria_99</link>
			<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 23:48:47 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.industriait.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>El grupo Inditex selecciona Windchill de PTC para agilizar el diseño de interiores de su red de minoristas</title>
			<description><![CDATA[PTC, The Product Development Company, ha anunciado que el Grupo español Inditex, con sede en Arteixo, España, y especialsita internacional de la industria de la moda, con marcas tan conocidas como Zara, Pull &amp; Bear, Massimo Dutti o Bershka, ha implementado la solución de Gestión del ciclo de vida de productos (PLM) Windchill de PTC en su departamento de diseño de interiores y mobiliario de tiendas. Windchill se utilizará para gestionar toda la información relativa al equipamiento de construcción, diseño de interiores  y mobiliario de sus tiendas en todo el mundo. Inditex ha seleccionado Windchill para agilizar el proceso de diseño mediante la configuración de las tiendas a partir de un conjunto de componentes y módulos predefinidos, así como para mejorar la fiabilidad de la información de fabricación que se envía a los proveedores locales. 

]]></description>
			<link>http://www.industriait.com/noticia/el_grupo_inditex_selecciona_windchill_de_ptc_para_agilizar_el_diseno_de_interiores_de_su_red_de_minoristas_66</link>
			<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 18:14:56 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.industriait.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>La química BASF sincroniza demanda con producción utilizando la solución de ILOG para planificación y scheduling</title>
			<description><![CDATA[La compañía química alemana BASF ha implementado la solución para planificación y scheduling de ILOG, empresa con presencia en España, dentro del proceso de producción de plásticos polímeros de estireno en tres de sus fábricas europeas para sincronizar demanda con volumen de fabricación, planificando dicho proceso de dos a tres veces más rápidamente que anteriormente cuando lo hacía con hojas de cálculo.]]></description>
			<link>http://www.industriait.com/noticia/la_quimica_basf_sincroniza_demanda_con_produccion_utilizando_la_solucion_de_ilog_para_planificacion_y_scheduling_9</link>
			<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 18:34:01 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.industriait.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Interfacom automatiza su almacén con el Sistema Automático de Gestión de Almacenes de AS Software</title>
			<description><![CDATA[La empresa especializada en la fabricación y distribución de una amplia gama de productos y sistemas para la gestión y comunicación de flotas de vehículos así como en la producción de taxímetros, ha automatizado su almacén implementando el Sistema Automático de Gestión de Almacenes de FAS-5, la solución de gestión empresarial desarrollada por AS Software ]]></description>
			<link>http://www.industriait.com/noticia/interfacom_automatiza_su_almacen_con_el_sistema_automatico_de_gestion_de_almacenes_de_as_software_8</link>
			<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 18:13:04 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.industriait.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>HandySoft lanza la herramienta de monitorización de procesos BizFlow BAM para manufacturing</title>
			<description><![CDATA[BizFlow BAM es una nueva herramienta de monitorización de procesos dirigida a manufacturing que ha lanzado el fabricante HandySoft Global. Proporciona a los ejecutivos un cuadro de mando desde el que hacer un seguimiento de los indicadores clave de rendimiento (KPIs) en tiempo real de los eventos de los procesos de negocio y lanzar acciones proactivas como respuesta a potenciales problemas.]]></description>
			<link>http://www.industriait.com/noticia/handysoft_lanza_la_herramienta_de_monitorizacion_de_procesos_bizflow_bam_para_manufacturing_7</link>
			<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 18:00:46 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.industriait.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Dassault Systemes anuncia su nueva entrega de Aceleradores de Procesos (BPAs) para el sector industrial</title>
			<description><![CDATA[Dassault Systèmes, proveedor de PLM, ha anunciado la última entrega de su Business Process Accelerators (BPAs), que incluye actualizaciones del portfolio completo BPM y proporciona un punto de referencia para la implantación por parte del cliente. La compañía afirma que su BPA, lanzado hace más de un año, está ganando fuerza en el mercado y cuenta ya con más de 100 clientes en todo el mundo.]]></description>
			<link>http://www.industriait.com/noticia/dassault_systemes_anuncia_su_nueva_entrega_de_aceleradores_de_procesos_bpas_para_el_sector_industrial_6</link>
			<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 17:57:14 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.industriait.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Systar presenta su solución BusinessBridge WideVision que permite conocer en tiempo real el impacto de los incidentes de TI sobre el negocio</title>
			<description><![CDATA[Systar, proveedor de soluciones Business Activity Monitoring (BAM), propone BusinessBridge WideVision, una solución de monitorización en tiempo real para todas las alertas relativas a los servicios desplegados en la plataforma empresarial. WideVision ofrece una función para la gestión de impactos sobre el negocio, con la que las divisiones de control TI pueden relacionar incidentes y eventos con la experiencia del usuario final. 
]]></description>
			<link>http://www.industriait.com/noticia/systar_presenta_su_solucion_businessbridge_widevision_que_permite_conocer_en_tiempo_real_el_impacto_de_los_incidentes_de_ti_sobre_el_negocio_5</link>
			<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 17:28:27 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.industriait.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>La compañía brasileña FIT Residencial implementó la solución BPM de Lombardi para gestionar sus procesos más críticos</title>
			<description><![CDATA[Buscan mejorar los procesos y la gestión de las adquisiciones inmobiliarias. Lombardi, proveedor de soluciones BPM (Business Process Management), anunció que FIT Residencial, empresa constructora con base en São Paulo, Brasil, está implementando la Suite BPM Teamworks para dar soporte a los procesos más críticos de adquisición y gestión inmobiliaria. Residencial FIT es una subsidiaria de la compañía Gafisa, uno de los principales constructores de todo Brasil.]]></description>
			<link>http://www.industriait.com/noticia/la_compania_brasilena_fit_residencial_implemento_la_solucion_bpm_de_lombardi_para_gestionar_sus_procesos_mas_criticos_4</link>
			<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 17:12:11 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.industriait.com">IT Hospitales</source>
		</item>
	</channel>
</rss>