<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>Industria IT</title>
<link>http://www.industriait.com</link>
<description>Descripción a poner en el rss</description>
<language>es</language>
<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 03:24:45 +0000</pubDate>

			<item>
			<title>Tibco expone el caso de la mejora de procesos en ThyssenKrupp Stainless USA en la Process Excellence Week</title>
			<description><![CDATA[La empresa especializada en soluciones de Business Process Management, Tibco Software (www.tibco.com), ha anunciado que expondrá el caso de la mejora de los procesos empresariales en la empresa fabricante de escaleras eléctricas y elevadores alemana, ThyssenKrupp Stainless USA durante la Process Excellence Week, que inició hoy y que concluirá en Enero 20 en Buena Vista Palace, Florida. La empresa también anunció que será Platinum Sponsor durante la semana tecnológica, lo que le da derecho a demostrar y discutir su aplicación de BPM Tibco Nimbus Control, que permite que los clientes incrementen el rendimiento y cumplan con el Compliance.]]></description>
			<link>http://www.industriait.com/noticia/tibco_expone_el_caso_de_la_mejora_de_procesos_en_thyssenkrupp_stainless_usa_en_la_process_excellence_week_206</link>
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 01:28:49 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.industriait.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>TI Automotive unifica sus solicitudes de compra de sus 180 compañías con la suite BPM de AuraPortal</title>
			<description><![CDATA[AuraPortal (www.auraportal.com), proveedor global de Business Process Management (BPM) ha anunciado la puesta en marcha del proceso de Órdenes de Compra sobre la Suite BPM de AuraPortal en la compañía TI Automotive, que permite gestionar de forma eficaz la gran cantidad de solicitudes de compra creadas desde todos sus centros de producción en el mundo. Más abajo fragmentos del comunicado de prensa. ]]></description>
			<link>http://www.industriait.com/noticia/ti_automotive_unifica_sus_solicitudes_de_compra_de_sus_180_companias_con_la_suite_bpm_de_auraportal_205</link>
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 01:27:48 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.industriait.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>IBM agrega a Tivoli y Rational funciones analíticas que ayudan a medir y prever el nivel de servicios</title>
			<description><![CDATA[IBM está potenciando su catálogo de software con la integración a su oferta de productos Tivoli y Rational de funciones analíticas que ayudan a medir y prever el nivel de servicios. Según la compañía, el nuevo Tivoli Business Service Manager permitirá a las empresas predecir los niveles de servicio IT mientras que Tivoli Analytics quiere ayudarlas a tomar mejores decisiones durante los procesos de negocio. Por otra parte, IBM Rational mejorará su área de gestión de catálogo de aplicaciones. ]]></description>
			<link>http://www.industriait.com/noticia/ibm_agrega_a_tivoli_y_rational_funciones_analiticas_que_ayudan_a_medir_y_prever_el_nivel_de_servicios_204</link>
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 01:26:38 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.industriait.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Navantia es reconocida con el InterSystems Innovator Award por COMPLEX, aplicación desarrollada sobre InterSystems CACHÉ para la automatización de buques</title>
			<description><![CDATA[Madrid, 29 de junio, 2010.- Navantia (antes denominada IZAR y BAZAN) es la compañía española especializada en la construcción de buques militares. Navantia ha sido reconocida con el InterSystems Innovator Award, concedido en la conferencia mundial de InterSystems, DEVCON 2010, celebrada en Orlando (Florida, EE.UU.). Más abajo el resto de la nota de prensa.

]]></description>
			<link>http://www.industriait.com/noticia/navantia_es_reconocida_con_el_intersystems_innovator_award_por_complex-_aplicacion_desarrollada_sobre_intersystems_cache_para_la_automatizacion_de_buques_145</link>
			<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 04:56:01 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.industriait.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>M Technologies extiende sus soluciones de Business Process Management a distintos sectores industriales</title>
			<description><![CDATA[La compañía M Technologies (www.m-technologiesinc.com), ha anunciado que sus soluciones de Business Process Management (BPM), originalmente diseñadas para la industria de Home Medical Equipment (HME), ya están disponibles para otro tipo de sectores industriales. El software de la empresa ofrece soluciones para cualquier organización que quiera gestionar de una mejor manera sus procesos, contenidos, documentos, archivos, etcétera. Tras la aceptación en la industria de la salud, M Technolgoies ha abierto su software mScan y mWorkFLOW a compañías en otras industrias que están buscando reducir sus costos y aumentar su productividad. mScan es un software de paperless y mWorkFLOW ayuda a indentificar los múltiples pasos necesarios para tareas particulares. 

]]></description>
			<link>http://www.industriait.com/noticia/m_technologies_extiende_sus_soluciones_de_business_process_management_a_distintos_sectores_industriales_139</link>
			<pubDate>Mon, 10 May 2010 04:06:13 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.industriait.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Cómo construir productos de manera exitosa con software BPM para la industria</title>
			<description><![CDATA[El software destacado en la revista Manufacturing Business Technology y en línea puede proporcionar a las compañías manufactureras la habilidad de asegurar que sus productos cumplan con los estándares de calidad antes de abandonar la planta. Le presentamos este artículo en el que se presenta un enlace al texto que explica con mayor detalle y proporciona información sobre el software que permite tales ventajas.]]></description>
			<link>http://www.industriait.com/noticia/como_construir_productos_de_manera_exitosa_con_software_bpm_para_la_industria_99</link>
			<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 23:48:47 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.industriait.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>El grupo Inditex selecciona Windchill de PTC para agilizar el diseño de interiores de su red de minoristas</title>
			<description><![CDATA[PTC, The Product Development Company, ha anunciado que el Grupo español Inditex, con sede en Arteixo, España, y especialsita internacional de la industria de la moda, con marcas tan conocidas como Zara, Pull &amp; Bear, Massimo Dutti o Bershka, ha implementado la solución de Gestión del ciclo de vida de productos (PLM) Windchill de PTC en su departamento de diseño de interiores y mobiliario de tiendas. Windchill se utilizará para gestionar toda la información relativa al equipamiento de construcción, diseño de interiores  y mobiliario de sus tiendas en todo el mundo. Inditex ha seleccionado Windchill para agilizar el proceso de diseño mediante la configuración de las tiendas a partir de un conjunto de componentes y módulos predefinidos, así como para mejorar la fiabilidad de la información de fabricación que se envía a los proveedores locales. 

]]></description>
			<link>http://www.industriait.com/noticia/el_grupo_inditex_selecciona_windchill_de_ptc_para_agilizar_el_diseno_de_interiores_de_su_red_de_minoristas_66</link>
			<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 18:14:56 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.industriait.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>La química BASF sincroniza demanda con producción utilizando la solución de ILOG para planificación y scheduling</title>
			<description><![CDATA[La compañía química alemana BASF ha implementado la solución para planificación y scheduling de ILOG, empresa con presencia en España, dentro del proceso de producción de plásticos polímeros de estireno en tres de sus fábricas europeas para sincronizar demanda con volumen de fabricación, planificando dicho proceso de dos a tres veces más rápidamente que anteriormente cuando lo hacía con hojas de cálculo.]]></description>
			<link>http://www.industriait.com/noticia/la_quimica_basf_sincroniza_demanda_con_produccion_utilizando_la_solucion_de_ilog_para_planificacion_y_scheduling_9</link>
			<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 18:34:01 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.industriait.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Interfacom automatiza su almacén con el Sistema Automático de Gestión de Almacenes de AS Software</title>
			<description><![CDATA[La empresa especializada en la fabricación y distribución de una amplia gama de productos y sistemas para la gestión y comunicación de flotas de vehículos así como en la producción de taxímetros, ha automatizado su almacén implementando el Sistema Automático de Gestión de Almacenes de FAS-5, la solución de gestión empresarial desarrollada por AS Software ]]></description>
			<link>http://www.industriait.com/noticia/interfacom_automatiza_su_almacen_con_el_sistema_automatico_de_gestion_de_almacenes_de_as_software_8</link>
			<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 18:13:04 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.industriait.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>HandySoft lanza la herramienta de monitorización de procesos BizFlow BAM para manufacturing</title>
			<description><![CDATA[BizFlow BAM es una nueva herramienta de monitorización de procesos dirigida a manufacturing que ha lanzado el fabricante HandySoft Global. Proporciona a los ejecutivos un cuadro de mando desde el que hacer un seguimiento de los indicadores clave de rendimiento (KPIs) en tiempo real de los eventos de los procesos de negocio y lanzar acciones proactivas como respuesta a potenciales problemas.]]></description>
			<link>http://www.industriait.com/noticia/handysoft_lanza_la_herramienta_de_monitorizacion_de_procesos_bizflow_bam_para_manufacturing_7</link>
			<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 18:00:46 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.industriait.com">IT Hospitales</source>
		</item>
	</channel>
</rss>
