<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<feed version="0.3" xmlns="http://purl.org/atom/ns#">
  <title>Industria IT</title>
  <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.industriait.com"/>
  <modified>2012-02-08T03:25:05Z</modified>
  <author>
    <name>http://www.industriait.com</name>
  </author>

			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2012-02-08T01:28:49Z</published>
			<updated>2012-02-08T01:28:49Z</updated>
			<title type="text">Tibco expone el caso de la mejora de procesos en ThyssenKrupp Stainless USA en la Process Excellence Week</title>
			<content type="html">La empresa especializada en soluciones de Business Process Management, Tibco Software (www.tibco.com), ha anunciado que expondrá el caso de la mejora de los procesos empresariales en la empresa fabricante de escaleras eléctricas y elevadores alemana, ThyssenKrupp Stainless USA durante la Process Excellence Week, que inició hoy y que concluirá en Enero 20 en Buena Vista Palace, Florida. La empresa también anunció que será Platinum Sponsor durante la semana tecnológica, lo que le da derecho a demostrar y discutir su aplicación de BPM Tibco Nimbus Control, que permite que los clientes incrementen el rendimiento y cumplan con el Compliance.</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.industriait.com/noticia/tibco_expone_el_caso_de_la_mejora_de_procesos_en_thyssenkrupp_stainless_usa_en_la_process_excellence_week_206" title="Tibco expone el caso de la mejora de procesos en ThyssenKrupp Stainless USA en la Process Excellence Week" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2012-02-08T01:27:48Z</published>
			<updated>2012-02-08T01:27:48Z</updated>
			<title type="text">TI Automotive unifica sus solicitudes de compra de sus 180 compañías con la suite BPM de AuraPortal</title>
			<content type="html">AuraPortal (www.auraportal.com), proveedor global de Business Process Management (BPM) ha anunciado la puesta en marcha del proceso de Órdenes de Compra sobre la Suite BPM de AuraPortal en la compañía TI Automotive, que permite gestionar de forma eficaz la gran cantidad de solicitudes de compra creadas desde todos sus centros de producción en el mundo. Más abajo fragmentos del comunicado de prensa. </content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.industriait.com/noticia/ti_automotive_unifica_sus_solicitudes_de_compra_de_sus_180_companias_con_la_suite_bpm_de_auraportal_205" title="TI Automotive unifica sus solicitudes de compra de sus 180 compañías con la suite BPM de AuraPortal" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2012-02-08T01:26:38Z</published>
			<updated>2012-02-08T01:26:38Z</updated>
			<title type="text">IBM agrega a Tivoli y Rational funciones analíticas que ayudan a medir y prever el nivel de servicios</title>
			<content type="html">IBM está potenciando su catálogo de software con la integración a su oferta de productos Tivoli y Rational de funciones analíticas que ayudan a medir y prever el nivel de servicios. Según la compañía, el nuevo Tivoli Business Service Manager permitirá a las empresas predecir los niveles de servicio IT mientras que Tivoli Analytics quiere ayudarlas a tomar mejores decisiones durante los procesos de negocio. Por otra parte, IBM Rational mejorará su área de gestión de catálogo de aplicaciones. </content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.industriait.com/noticia/ibm_agrega_a_tivoli_y_rational_funciones_analiticas_que_ayudan_a_medir_y_prever_el_nivel_de_servicios_204" title="IBM agrega a Tivoli y Rational funciones analíticas que ayudan a medir y prever el nivel de servicios" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2010-06-30T04:56:01Z</published>
			<updated>2010-06-30T04:56:01Z</updated>
			<title type="text">Navantia es reconocida con el InterSystems Innovator Award por COMPLEX, aplicación desarrollada sobre InterSystems CACHÉ para la automatización de buques</title>
			<content type="html">Madrid, 29 de junio, 2010.- Navantia (antes denominada IZAR y BAZAN) es la compañía española especializada en la construcción de buques militares. Navantia ha sido reconocida con el InterSystems Innovator Award, concedido en la conferencia mundial de InterSystems, DEVCON 2010, celebrada en Orlando (Florida, EE.UU.). Más abajo el resto de la nota de prensa.

</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.industriait.com/noticia/navantia_es_reconocida_con_el_intersystems_innovator_award_por_complex-_aplicacion_desarrollada_sobre_intersystems_cache_para_la_automatizacion_de_buques_145" title="Navantia es reconocida con el InterSystems Innovator Award por COMPLEX, aplicación desarrollada sobre InterSystems CACHÉ para la automatización de buques" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2010-05-10T04:06:13Z</published>
			<updated>2010-05-10T04:06:13Z</updated>
			<title type="text">M Technologies extiende sus soluciones de Business Process Management a distintos sectores industriales</title>
			<content type="html">La compañía M Technologies (www.m-technologiesinc.com), ha anunciado que sus soluciones de Business Process Management (BPM), originalmente diseñadas para la industria de Home Medical Equipment (HME), ya están disponibles para otro tipo de sectores industriales. El software de la empresa ofrece soluciones para cualquier organización que quiera gestionar de una mejor manera sus procesos, contenidos, documentos, archivos, etcétera. Tras la aceptación en la industria de la salud, M Technolgoies ha abierto su software mScan y mWorkFLOW a compañías en otras industrias que están buscando reducir sus costos y aumentar su productividad. mScan es un software de paperless y mWorkFLOW ayuda a indentificar los múltiples pasos necesarios para tareas particulares. 

</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.industriait.com/noticia/m_technologies_extiende_sus_soluciones_de_business_process_management_a_distintos_sectores_industriales_139" title="M Technologies extiende sus soluciones de Business Process Management a distintos sectores industriales" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2009-12-31T23:48:47Z</published>
			<updated>2009-12-31T23:48:47Z</updated>
			<title type="text">Cómo construir productos de manera exitosa con software BPM para la industria</title>
			<content type="html">El software destacado en la revista Manufacturing Business Technology y en línea puede proporcionar a las compañías manufactureras la habilidad de asegurar que sus productos cumplan con los estándares de calidad antes de abandonar la planta. Le presentamos este artículo en el que se presenta un enlace al texto que explica con mayor detalle y proporciona información sobre el software que permite tales ventajas.</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.industriait.com/noticia/como_construir_productos_de_manera_exitosa_con_software_bpm_para_la_industria_99" title="Cómo construir productos de manera exitosa con software BPM para la industria" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2009-04-15T18:14:56Z</published>
			<updated>2009-04-15T18:14:56Z</updated>
			<title type="text">El grupo Inditex selecciona Windchill de PTC para agilizar el diseño de interiores de su red de minoristas</title>
			<content type="html">PTC, The Product Development Company, ha anunciado que el Grupo español Inditex, con sede en Arteixo, España, y especialsita internacional de la industria de la moda, con marcas tan conocidas como Zara, Pull &amp; Bear, Massimo Dutti o Bershka, ha implementado la solución de Gestión del ciclo de vida de productos (PLM) Windchill de PTC en su departamento de diseño de interiores y mobiliario de tiendas. Windchill se utilizará para gestionar toda la información relativa al equipamiento de construcción, diseño de interiores  y mobiliario de sus tiendas en todo el mundo. Inditex ha seleccionado Windchill para agilizar el proceso de diseño mediante la configuración de las tiendas a partir de un conjunto de componentes y módulos predefinidos, así como para mejorar la fiabilidad de la información de fabricación que se envía a los proveedores locales. 

</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.industriait.com/noticia/el_grupo_inditex_selecciona_windchill_de_ptc_para_agilizar_el_diseno_de_interiores_de_su_red_de_minoristas_66" title="El grupo Inditex selecciona Windchill de PTC para agilizar el diseño de interiores de su red de minoristas" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2009-01-29T18:34:01Z</published>
			<updated>2009-01-29T18:34:01Z</updated>
			<title type="text">La química BASF sincroniza demanda con producción utilizando la solución de ILOG para planificación y scheduling</title>
			<content type="html">La compañía química alemana BASF ha implementado la solución para planificación y scheduling de ILOG, empresa con presencia en España, dentro del proceso de producción de plásticos polímeros de estireno en tres de sus fábricas europeas para sincronizar demanda con volumen de fabricación, planificando dicho proceso de dos a tres veces más rápidamente que anteriormente cuando lo hacía con hojas de cálculo.</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.industriait.com/noticia/la_quimica_basf_sincroniza_demanda_con_produccion_utilizando_la_solucion_de_ilog_para_planificacion_y_scheduling_9" title="La química BASF sincroniza demanda con producción utilizando la solución de ILOG para planificación y scheduling" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2009-01-29T18:13:04Z</published>
			<updated>2009-01-29T18:13:04Z</updated>
			<title type="text">Interfacom automatiza su almacén con el Sistema Automático de Gestión de Almacenes de AS Software</title>
			<content type="html">La empresa especializada en la fabricación y distribución de una amplia gama de productos y sistemas para la gestión y comunicación de flotas de vehículos así como en la producción de taxímetros, ha automatizado su almacén implementando el Sistema Automático de Gestión de Almacenes de FAS-5, la solución de gestión empresarial desarrollada por AS Software </content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.industriait.com/noticia/interfacom_automatiza_su_almacen_con_el_sistema_automatico_de_gestion_de_almacenes_de_as_software_8" title="Interfacom automatiza su almacén con el Sistema Automático de Gestión de Almacenes de AS Software" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2009-01-29T18:00:46Z</published>
			<updated>2009-01-29T18:00:46Z</updated>
			<title type="text">HandySoft lanza la herramienta de monitorización de procesos BizFlow BAM para manufacturing</title>
			<content type="html">BizFlow BAM es una nueva herramienta de monitorización de procesos dirigida a manufacturing que ha lanzado el fabricante HandySoft Global. Proporciona a los ejecutivos un cuadro de mando desde el que hacer un seguimiento de los indicadores clave de rendimiento (KPIs) en tiempo real de los eventos de los procesos de negocio y lanzar acciones proactivas como respuesta a potenciales problemas.</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.industriait.com/noticia/handysoft_lanza_la_herramienta_de_monitorizacion_de_procesos_bizflow_bam_para_manufacturing_7" title="HandySoft lanza la herramienta de monitorización de procesos BizFlow BAM para manufacturing" />
		</entry>
	</feed>
