<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>Industria IT</title>
<link>http://www.industriait.com</link>
<description>Descripción a poner en el rss</description>
<language>es</language>
<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 03:38:23 +0000</pubDate>

			<item>
			<title>abas ERP para maquinaria e ingeniería. Caso de estudio de Schmalz. Webinar de una hora y media.</title>
			<description><![CDATA[Abas Ibérica presenta en este webinar organizado por IT-Latino.net su sistema ERP orientado a empresas fabricantes de maquinaria y componentes e ingenierías, cuya problemática se centra en las áreas de compras, planificación, producción, la gestión de escandallos, Oficina Técnica y el control de costes. Según la compañía, más de 2500 organizaciones utilizan hoy abas ERP.]]></description>
			<link>http://www.industriait.com/articulo/abas_erp_para_maquinaria_e_ingenieria._caso_de_estudio_de_schmalz._webinar_de_una_hora_y_media._372</link>
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 01:32:05 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.industriait.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Serie Innovadores: La apuesta tecnológica de Frigicoll por SAP, RFID, la digitalización de documentos y Drupal. Caso de estudio en vídeo de 45 minutos.</title>
			<description><![CDATA[Frigicoll es una empresa con sede en Sant Just Desvern (Barcelona) especializada en soluciones integrales de refrigeración industrial -climatización, transporte, electrodomésticos, reparaciones, etc-. Actualmente tiene una plantilla de 300 personas y ofrece servicios en España y Portugal. La directora IT de Frigicoll, Esther Masdeu, desgrana en este vídeo los proyectos de innovación tecnológica que la compañía ha desarrollado en los últimos años. Entre ellos, la renovación del sistema de gestión de recursos empresariales hacia un entorno SAP, que aún hoy se está ampliando con nuevos módulos y funcionalidades. Frigicoll ha implantado, además, la tecnología RFID en los almacenes y sistemas de gestión documental. Según Masdeu, la apuesta por la innovación TIC ha sido un elemento clave para optimizar recursos y poder afrontar así el mal momento económico. ]]></description>
			<link>http://www.industriait.com/articulo/serie_innovadores_la_apuesta_tecnologica_de_frigicoll_por_sap-_rfid-_la_digitalizacion_de_documentos_y_drupal._caso_de_estudio_en_video_de_45_minutos._371</link>
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 01:30:29 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.industriait.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Caso de estudio en vídeo: Pemex optimiza la gestión de sus procesos empresariales con el BPMS de AuraPortal</title>
			<description><![CDATA[Le presentamos este caso de estudio en el que Sergio Morales, Ing. Electrónico y Técnico del Departamento de Diseño e Instalaciones, perteneciente a la División Pemex Exploración y Producción, entidad dedicada a la exploración y explotación de las reservas de crudo y gas natural de México, explica por qué eligieron el BPMS AuraPortal y cuáles han sido los principales beneficios obtenidos tras su implementación, entre los que destacaron la automatización de los procesos, la reducción de costos, la facilidad de uso, la nula necesidad de programación, el ahorro en tiempos, la eliminación de burocracia, la colaboración entre equipos y la eliminación del papel.]]></description>
			<link>http://www.industriait.com/articulo/caso_de_estudio_en_video_pemex_optimiza_la_gestion_de_sus_procesos_empresariales_con_el_bpms_de_auraportal_303</link>
			<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 14:33:35 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.industriait.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Cómo prevenir riesgos laborales en plantas industriales con el uso de RFID</title>
			<description><![CDATA[A través de este video de IT-Spain.tv se puede ver cómo la planta de reciclaje de papel del Grupo Saica, situada en la zona franca de Barcelona, ha instalada junto a Icnita un sistema de prevención de riesgos laborales basado en tecnología RFID. El sistema es de gran importancia para el funcionamiento de la planta, ya que gracias a su implementación se evita que los operarios caigan a las máquinas trituradoras.]]></description>
			<link>http://www.industriait.com/articulo/como_prevenir_riesgos_laborales_en_plantas_industriales_con_el_uso_de_rfid_225</link>
			<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 15:12:00 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.industriait.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>El socio y proveedor de fabricantes de automóviles, Ficosa, implanta la solución Hi-Spins de Software Greenhouse para estandarizar y analizar sus datos</title>
			<description><![CDATA[Ficosa es proveedor oficial y socio tecnológico de la mayoría de fabricantes de automóviles del mundo, con una cifra de negocio de 824 millones de € y 770 patentes activas. Fabrica sus productos en 18 países y emplea más de 6.500 personas]]></description>
			<link>http://www.industriait.com/articulo/el_socio_y_proveedor_de_fabricantes_de_automoviles-_ficosa-_implanta_la_solucion_hi-spins_de_software_greenhouse_para_estandarizar_y_analizar_sus_datos_284</link>
			<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 04:30:00 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.industriait.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>La compañía mexicana especializada en la industria del cemento, Cemex, optimiza su visibilidad de información clave con la tecnología de Neoris</title>
			<description><![CDATA[Cemex es la tercera compañía más grande y más rentable de cemento del mundo: produce, distribuye y vende el cemento preparado (gris y blanco) y sus agregados. Con 60 mil empleados en todo el mundo, realiza operaciones en 50 países y sostiene relaciones comerciales con más de 100 naciones]]></description>
			<link>http://www.industriait.com/articulo/la_compania_mexicana_especializada_en_la_industria_del_cemento-_cemex-_optimiza_su_visibilidad_de_informacion_clave_con_la_tecnologia_de_neoris_283</link>
			<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 04:26:00 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.industriait.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>SDL ofrece a la empresa mundial Atlas Copco un escaparate global de gestión de contenidos Web</title>
			<description><![CDATA[Atlas Copco es un proveedor mundial de soluciones de productividad industrial. Los producto y servicios de esta empresa van desde equipos de aire y gas comprimido, generadores, equipo de construcción y minas, herramientas industriales y sistemas de ensamble, hasta renta y mercados secundarios. El alcance de esta empresa se extiende a más de 150 mercados, y cuenta con 25.900 empleados. Además, durante 2006 Atlas Copco registró ingresos por $7,7 billones de dólares. Por su parte, SDL es una empresa proveedora de soluciones de Gestión de información global (GIM) que ofrecen a las empresas el poder para acelerar la gestión de contenidos de alta calidad en varios idiomas para los mercados globales.]]></description>
			<link>http://www.industriait.com/articulo/sdl_ofrece_a_la_empresa_mundial_atlas_copco_un_escaparate_global_de_gestion_de_contenidos_web_282</link>
			<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 23:07:00 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.industriait.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Claves para poder crear una infraestructura compartida de servicios para BPM &amp; SOA</title>
			<description><![CDATA[En este artículo los columnistas de CIO Keith Swenson y Amita Abraham comparten su visión en la configuración de servicios compartidos para la infraestructura de BPM &amp; SOA. Según el artículo, los servicios compartidos permiten a las empresas alcanzar considerables beneficios de costo, gracias a la utilización de un solo grupo de la organización para crear y gestionar servicios específicos de IT. El principal beneficio de los servicios compartidos son básicamente el ahorro de costos y la rapidez de implementación de nuevas aplicaciones a través del acceso a la infraestructura y conocimientos centralizados. A pesar de estos beneficios muchas compañías no han adoptado servicios compartidos debido a que no saben cómo hacerlo. ]]></description>
			<link>http://www.industriait.com/articulo/claves_para_poder_crear_una_infraestructura_compartida_de_servicios_para_bpm_soa_226</link>
			<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 05:19:00 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.industriait.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Metastorm presenta claves para conectar los modelos de negocio a la puesta en práctica de Sistema Corporativos</title>
			<description><![CDATA[La automatización de procesos de negocios ha transitado un largo camino de desarrollo e implementación de aplicaciones de life-cycle. Es que, al querer entender el negocio y su funcionamiento se han ido desarrollando diferentes sistemas empresariales. Las nuevas técnicas y acercamientos de modelado de procesos de negocios se han desarrollado con el nuevo siglo, sobre todo debido al extenso análisis de proceso y modelado de negocios, sistemas y usos.]]></description>
			<link>http://www.industriait.com/articulo/metastorm_presenta_claves_para_conectar_los_modelos_de_negocio_a_la_puesta_en_practica_de_sistema_corporativos_192</link>
			<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 06:30:00 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.industriait.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>El software OmniVision de Systar permite realizar el análisis del negocio enfocado en la distribución y funcionamiento de la infraestructura de IT</title>
			<description><![CDATA[OmniVision es una solución para gerentes del área de IT que quieren recortar el coste de distribución de los reportes de IT, y al mismo tiempo mejorar la calidad del servicio. OmniVision proporciona información del negocio (servidores críticos y aplicaciones) y ofrece una visión de las áreas de trabajo de alto rendimiento y de las aplicaciones de las diferentes divisiones de la empresa.]]></description>
			<link>http://www.industriait.com/articulo/el_software_omnivision_de_systar_permite_realizar_el_analisis_del_negocio_enfocado_en_la_distribucion_y_funcionamiento_de_la_infraestructura_de_it_188</link>
			<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 06:23:00 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.industriait.com">IT Hospitales</source>
		</item>
	</channel>
</rss>
