<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>Industria IT</title>
<link>http://www.industriait.com</link>
<description>Descripción a poner en el rss</description>
<language>es</language>
<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 12:17:55 +0000</pubDate>

			<item>
			<title>Business Intelligence en Industria. Fabricante japonés de balero de bolas adopta BI para consolidar sus herramientas de reporting</title>
			<description><![CDATA[El fabricante más grande de baleros de bolas de japón, Nippon Seikó Kabushiki Kaisha (www.seiko.co.jp), ha implementado la herramienta de Information Builders (www.informationbuilders.es) WebFocus para consolidar y centralizar sus herramientas de reporting con lo que ha podido reducir sus costos y mejorar su productividad. Adicionalmente, los usuarios finales pueden hacer uso de la herramienta por su sencillez de uso y han podido obtener una sola versión de la información.]]></description>
			<link>http://www.industriait.com/noticia/business_intelligence_en_industria._fabricante_japones_de_balero_de_bolas_adopta_bi_para_consolidar_sus_herramientas_de_reporting_146</link>
			<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 00:09:21 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.industriait.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Navantia es reconocida con el InterSystems Innovator Award por COMPLEX, aplicación desarrollada sobre InterSystems CACHÉ para la automatización de buques</title>
			<description><![CDATA[Madrid, 29 de junio, 2010.- Navantia (antes denominada IZAR y BAZAN) es la compañía española especializada en la construcción de buques militares. Navantia ha sido reconocida con el InterSystems Innovator Award, concedido en la conferencia mundial de InterSystems, DEVCON 2010, celebrada en Orlando (Florida, EE.UU.). Más abajo el resto de la nota de prensa.

]]></description>
			<link>http://www.industriait.com/noticia/navantia_es_reconocida_con_el_intersystems_innovator_award_por_complex-_aplicacion_desarrollada_sobre_intersystems_cache_para_la_automatizacion_de_buques_145</link>
			<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 04:56:01 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.industriait.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Repsol utiliza una aplicación online de Vector SF que facilita la instalación de sistemas de energía solar y gas</title>
			<description><![CDATA[Vector Software Factory (Vector SF), empresa especializada en el desarrollo de soluciones de software, ha llevado a cabo para la multinacional Repsol una aplicación destinada a facilitar el cálculo de los recursos solares necesarios para infraestructuras de captación y distribución de energía. La herramienta, permite a arquitectos e instaladores determinar los elementos que precisa una instalación de agua caliente sanitaria (ACS) o una piscina cubierta alimentada por paneles solares y el gas de Repsol.]]></description>
			<link>http://www.industriait.com/noticia/repsol_utiliza_una_aplicacion_online_de_vector_sf_que_facilita_la_instalacion_de_sistemas_de_energia_solar_y_gas_144</link>
			<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 02:20:08 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.industriait.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>El Grupo Regany incorpora el software de gestión recomendado por la AFHSE</title>
			<description><![CDATA[La productora de harinas panificables Regany, ubicada en el nordeste peninsular, empezará a operar en breve con el software de gestión de harineras de Aritmos desarrollado exclusivamente para industrias productoras de harina. La aplicación, un software verticalizado por Aritmos a partir de la base tecnológica Sage ERP X3 y recomendado por la AFHSE (Asociación de Fabricantes de Harinas y Sémolas de España), incorpora todas las funcionalidades para dar respuesta a las especificidades propias del sector de las harineras. La ubicación geográfica privilegiada del Grupo Regany permite a la empresa trabajar con variedades de trigo de primera calidad, de procedencia española e internacional. Este hecho ha propiciado la expansión de la compañía, la cual ya colabora con otras harineras.

]]></description>
			<link>http://www.industriait.com/noticia/el_grupo_regany_incorpora_el_software_de_gestion_recomendado_por_la_afhse_143</link>
			<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 06:00:53 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.industriait.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>IBM impulsa mejores tecnologías para la industria automotriz</title>
			<description><![CDATA[IBM (www.ibm.com) se ha unido con las empresas especializadas en la fabricación automotriz, Hughes Telematics y Daimler Fleetboard GmbH, para colaborar en el diseño de nuevas y mejores tecnologías para gestionar los sistemas automotrices. En concreto, ambas compañías han colaborado con IBM para desarrollar plataformas de software que ofrecen servicios mejores y más rápidos de telemática a sus clientes. A pesar de que los vehículos son más complejos, también son más inteligentes. La intersección entre la tecnología de información y comunicación, conocida como telemática, se espera que sea estandarizada para el año 2015, de acuerdo con un estudio de ABI Research.
]]></description>
			<link>http://www.industriait.com/noticia/ibm_impulsa_mejores_tecnologias_para_la_industria_automotriz_142</link>
			<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 16:34:24 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.industriait.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Industrial Blansol utiliza una solución de virtualización de Dell para reducir su tiempo de gestión tecnológica en un 80%</title>
			<description><![CDATA[Industrial Blansol, empresa de fabricación de tuberías de plástico y accesorios de bronce para aparatos sanitarios y de calefacción, ha seleccionado a Dell para implementar una solución de almacenamiento y virtualización. Dicha solución ha reducido el tiempo de gestión de la tecnología en un 80% y ha aumentado en un 70% la rapidez con que se realizan las copias de seguridad. Además, la virtualización ha permitido a Blansol consolidar sus servidores en un 50%. 
]]></description>
			<link>http://www.industriait.com/noticia/industrial_blansol_utiliza_una_solucion_de_virtualizacion_de_dell_para_reducir_su_tiempo_de_gestion_tecnologica_en_un_80_141</link>
			<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 03:34:57 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.industriait.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Zetes y el CEL presentarán en SIL las nuevas tecnologías para la optimización de procesos en la cadena de suministro</title>
			<description><![CDATA[Zetes, empresa que brinda soluciones de identificación automática, captura de datos y movilidad, y el Centro Español de la Logística presentarán, con la colaboración de Infolog Ibérica y LXE, un desayuno de trabajo que tendrá lugar el 27 de mayo durante la celebración del Salón Internacional de la Logística SIL. La presentación tendrá el título Nuevas Tecnologías para la optimización de Procesos a los largo de la Cadena de Suministro.

En la Jornada organizada por el CEL y Zetes, se mostrará, con un carácter práctico, las nuevas tendencias en tecnología orientadas a la mejora de procesos productivos y logísticos, contando además con empresas de referencia en su sector para presentar varios casos prácticos de integración de soluciones basadas en Print&amp;Apply, Voz, RFID y Movilidad. Zetes explicará, entre otros puntos, la integración de un sistema de verificación de expediciones rápido y automatizado gracias a la tecnología de visión en una empresa del sector cárnico, la optimización de un centro logístico que opera a -25ºC mediante una solución de voz integrada con SAP (Zetes certificada por SAP), así como la implantación de un sistema avanzado de control de entrada y salida de vehículos basado en tecnología RFID en un centro de producción de una empresa líder de la industria alimentaria.

]]></description>
			<link>http://www.industriait.com/noticia/zetes_y_el_cel_presentaran_en_sil_las_nuevas_tecnologias_para_la_optimizacion_de_procesos_en_la_cadena_de_suministro_140</link>
			<pubDate>Mon, 10 May 2010 04:12:11 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.industriait.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>M Technologies extiende sus soluciones de Business Process Management a distintos sectores industriales</title>
			<description><![CDATA[La compañía M Technologies (www.m-technologiesinc.com), ha anunciado que sus soluciones de Business Process Management (BPM), originalmente diseñadas para la industria de Home Medical Equipment (HME), ya están disponibles para otro tipo de sectores industriales. El software de la empresa ofrece soluciones para cualquier organización que quiera gestionar de una mejor manera sus procesos, contenidos, documentos, archivos, etcétera. Tras la aceptación en la industria de la salud, M Technolgoies ha abierto su software mScan y mWorkFLOW a compañías en otras industrias que están buscando reducir sus costos y aumentar su productividad. mScan es un software de paperless y mWorkFLOW ayuda a indentificar los múltiples pasos necesarios para tareas particulares. 

]]></description>
			<link>http://www.industriait.com/noticia/m_technologies_extiende_sus_soluciones_de_business_process_management_a_distintos_sectores_industriales_139</link>
			<pubDate>Mon, 10 May 2010 04:06:13 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.industriait.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Business Intelligence en Industria. Las plantas manufactureras exigen un análisis preciso de los datos</title>
			<description><![CDATA[En una planta de manufactura moderna Cientos y miles de lecturas diarias fluyen arriba y abajo y nutren los sistemas informáticos que permiten gestionar las operaciones de compra y abasto, actualizar almacenes, líneas de producción y ensamble, organizar el surtido y embarque de pedidos, procesar devoluciones, etcétera. Para ello es crítico analizar la información y cotejar tendencias históricas para definir políticas de precios y costos. Así lo ha escrito el autor del artículo que le presentamos a continuación y que habla sobre las tecnologías clave que requiere hoy en día el sector industrial. ]]></description>
			<link>http://www.industriait.com/noticia/business_intelligence_en_industria._las_plantas_manufactureras_exigen_un_analisis_preciso_de_los_datos_138</link>
			<pubDate>Mon, 10 May 2010 03:57:39 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.industriait.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Business Intelligence en Industria. Fabricante de pintura chileno adopta BI para mejorar la visibilidad de sus datos</title>
			<description><![CDATA[Industrias Ceresita (www.ceresita.cl) empresa chilena especializada en el rubro de las pinturas decorativas, industriales, marinas y barnices sanitarios, ha implantado la solución Warehouse Management System de la empresa Tecsys Latin America (TLA) para mejorar el control de sus operaciones, mejorar la visibilidad a través de reportes e indicadores y optimizar el área de servicio al cliente.

]]></description>
			<link>http://www.industriait.com/noticia/business_intelligence_en_industria._fabricante_de_pintura_chileno_adopta_bi_para_mejorar_la_visibilidad_de_sus_datos_137</link>
			<pubDate>Mon, 10 May 2010 03:56:11 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.industriait.com">IT Hospitales</source>
		</item>
	</channel>
</rss>