<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>Industria IT</title>
<link>http://www.industriait.com</link>
<description>Descripción a poner en el rss</description>
<language>es</language>
<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 03:10:22 +0000</pubDate>

			<item>
			<title>Tibco expone el caso de la mejora de procesos en ThyssenKrupp Stainless USA en la Process Excellence Week</title>
			<description><![CDATA[La empresa especializada en soluciones de Business Process Management, Tibco Software (www.tibco.com), ha anunciado que expondrá el caso de la mejora de los procesos empresariales en la empresa fabricante de escaleras eléctricas y elevadores alemana, ThyssenKrupp Stainless USA durante la Process Excellence Week, que inició hoy y que concluirá en Enero 20 en Buena Vista Palace, Florida. La empresa también anunció que será Platinum Sponsor durante la semana tecnológica, lo que le da derecho a demostrar y discutir su aplicación de BPM Tibco Nimbus Control, que permite que los clientes incrementen el rendimiento y cumplan con el Compliance.]]></description>
			<link>http://www.industriait.com/noticia/tibco_expone_el_caso_de_la_mejora_de_procesos_en_thyssenkrupp_stainless_usa_en_la_process_excellence_week_206</link>
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 01:28:49 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.industriait.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>TI Automotive unifica sus solicitudes de compra de sus 180 compañías con la suite BPM de AuraPortal</title>
			<description><![CDATA[AuraPortal (www.auraportal.com), proveedor global de Business Process Management (BPM) ha anunciado la puesta en marcha del proceso de Órdenes de Compra sobre la Suite BPM de AuraPortal en la compañía TI Automotive, que permite gestionar de forma eficaz la gran cantidad de solicitudes de compra creadas desde todos sus centros de producción en el mundo. Más abajo fragmentos del comunicado de prensa. ]]></description>
			<link>http://www.industriait.com/noticia/ti_automotive_unifica_sus_solicitudes_de_compra_de_sus_180_companias_con_la_suite_bpm_de_auraportal_205</link>
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 01:27:48 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.industriait.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>IBM agrega a Tivoli y Rational funciones analíticas que ayudan a medir y prever el nivel de servicios</title>
			<description><![CDATA[IBM está potenciando su catálogo de software con la integración a su oferta de productos Tivoli y Rational de funciones analíticas que ayudan a medir y prever el nivel de servicios. Según la compañía, el nuevo Tivoli Business Service Manager permitirá a las empresas predecir los niveles de servicio IT mientras que Tivoli Analytics quiere ayudarlas a tomar mejores decisiones durante los procesos de negocio. Por otra parte, IBM Rational mejorará su área de gestión de catálogo de aplicaciones. ]]></description>
			<link>http://www.industriait.com/noticia/ibm_agrega_a_tivoli_y_rational_funciones_analiticas_que_ayudan_a_medir_y_prever_el_nivel_de_servicios_204</link>
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 01:26:38 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.industriait.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Compañía de gestión de residuos de construcción usa RFID y GPS para dar seguimiento a contenedores y cubos de basura</title>
			<description><![CDATA[La empresa suiza de transportación de material y gestión de residuos de construcción Challande et Fils está rastreando la ubicación de sus contenedores y cubos de basura conforme son depositados en sitios de construcción y otras locaciones. La compañía hace uso de etiquetas RFID en los cubos de basura, así como lectores en los camiones para transmitir datos de localización por GPS del número ID único asignado a cada tag. La solución, conocida como ChisFleet, es provista por la empresa AgoraBee (www.agorabee.com), una firma especializada en tecnología RFID y GPS. Tras la instalación del sistema en Septiembre de 2011, ha habido menos pérdidas y una reducción en el tiempo que los miembros del staff emplean al identificar la ubicación de 250 a 400 conetenedores en uso. ]]></description>
			<link>http://www.industriait.com/noticia/compania_de_gestion_de_residuos_de_construccion_usa_rfid_y_gps_para_dar_seguimiento_a_contenedores_y_cubos_de_basura_203</link>
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 01:21:49 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.industriait.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>El fabricante de estructuras de concreto Lipa Betoni usa RTLS basado en bluetooth para gestionar su producción</title>
			<description><![CDATA[Lipa Betoni (www.lipabetoni.com), empresa productora de estructuras de concreto prefabricadas, está usando un sistema de localización en tiempo real basado en Bluetooth (RTLS) para gestionar la fabricación de sus piezas de concreto. La firma crea de 30 a 50 elementos, tales como columnas, muros de contención y balcones. Muchas de las estructuras que crea son únicos, lo que requiere un proceso de manufacturing más flexible. Lipa quería determinar el tiempo exacto de producción para cada paso tomado para producir una parte preconstruida, y antes de instalar la solución Indoor Positioning and Communication Solution (IPCS) de 9Solutions, sólo podía hacer eso en algunos casos. ]]></description>
			<link>http://www.industriait.com/noticia/el_fabricante_de_estructuras_de_concreto_lipa_betoni_usa_rtls_basado_en_bluetooth_para_gestionar_su_produccion_202</link>
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 01:20:51 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.industriait.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>ADR Software lanza nuevo servicio RFID de monitoreo de personal para la industria de la construcción</title>
			<description><![CDATA[ADR Software ha lanzado su más novedoso servicio de reporting y monitoreo laboral basado en RFID. El nuevo Workforce monitor usa una arquitectura de tecnología propietaria que porporciona monitoreo en tiempo real y reporting de la actividad laboral en sitios de construcción de gran tamaño. A través del uso de tags RFID que están embebidos en calcomanías en cascos y chapas, Workforce puede monitorear el tráfico de personal. ]]></description>
			<link>http://www.industriait.com/noticia/adr_software_lanza_nuevo_servicio_rfid_de_monitoreo_de_personal_para_la_industria_de_la_construccion_201</link>
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 01:19:41 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.industriait.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Controlan prefabricados de hormigón con RFID</title>
			<description><![CDATA[El fabricante de hormigón frefabricado con base en Ontario, Armtec (www.armtec.com), ha desplegado chips RFID en sus piezas prefabricadas usadas en un nuevo proyecto de extensión del Metro. Los chips son usados para propósitos de mantenimiento y validan, por años, el control de calidad de las piezas instaladas de la compañía. Además Armtec será capaz de monitorear y documentar cada pieza individual a través del proceso de producción, almacenando y compartiendo esta información con clientes con el fin de maximizar los requerimientos de mantenimiento.]]></description>
			<link>http://www.industriait.com/noticia/controlan_prefabricados_de_hormigon_con_rfid_200</link>
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 01:18:41 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.industriait.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Utilizan RFID para hacer seguimiento de pallets de plástico robados</title>
			<description><![CDATA[El plástico es un gran negocio para delincuentes que roban los pallets y los venden para reciclaje. La iniciativa Industrial Plastics Theft Task Force del Condado de Los Angeles, dedicados a rastrear y arrestrar a quienes roban plástico industrial de todos tipos, lograron recuperar pallets obtenidos de manera ilegal -gracias a tags RFID adheridos en los pallets con sistemas Intelligent Global Pooling, de IGPS Company, que usa tecnología de rastreo tanto activa como pasiva.]]></description>
			<link>http://www.industriait.com/noticia/utilizan_rfid_para_hacer_seguimiento_de_pallets_de_plastico_robados_199</link>
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 00:06:46 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.industriait.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>RFID en el Sector Manufacturero. Artículo de www.industryweek.com</title>
			<description><![CDATA[La tecnología RFID ha probado ser un conductor de la rentabilidad y que crece con mayor fuerza cada día. La sensibilidad del Microchip está mejorando. Los servicios de soporte están madurando. Tecnologías compañeras, tales como sensores, están siendo exitosamente integrados en los chips, y tags cada vez más pequeños están abriendo la puerta para múltiples aplicaciones. Un tag de sólo 23 x 5 mm, por ejemplo, fue lanzado al mercado en semanas pasadas. El artículo que le recomendamos en esta ocasión habla de las aplicaciones de la tecnología RFID en el sector manufacturero. ]]></description>
			<link>http://www.industriait.com/noticia/rfid_en_el_sector_manufacturero._articulo_de_www.industryweek.com_198</link>
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 00:05:34 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.industriait.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Cisco rastrea sus servidores blade y otros dispositivos via RFID</title>
			<description><![CDATA[Cisco Systems (www.ciscosystems.com), empresa especializada en networking, comunicaciones y tecnologías de colaboración, ha desplegado tecnología de identificación por radiofrecuencia (RFID) para gestionar su vasto portfolio de productos y equipo IT. En concreto, la compañía utiliza un sistema que emplea tags de RFID pasivos EPC Gen 2 para recolectar y consolidar de manera automática y en tiempo real información relacionada con la ubicación de servidores blade, eqipo de networking y otros dispositivos IT usados en sus centros de datos, así como en sus laboratorios.]]></description>
			<link>http://www.industriait.com/noticia/cisco_rastrea_sus_servidores_blade_y_otros_dispositivos_via_rfid_197</link>
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 00:04:17 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.industriait.com">IT Hospitales</source>
		</item>
	</channel>
</rss>
