<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>Industria IT</title>
<link>http://www.industriait.com</link>
<description>Descripción a poner en el rss</description>
<language>es</language>
<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 12:39:29 +0000</pubDate>

			<item>
			<title>Características de una solución ERP para fabricantes de maquinaria y equipos</title>
			<description><![CDATA[En la industria de fabricación discreta de bienes de equipo, debido a la complejidad de los productos y a la imposibilidad de abordar la totalidad de los procesos productivos, la relación y control de los integrantes de la cadena de suministro en sus distintos niveles tiene una gran importancia.

]]></description>
			<link>http://www.industriait.com/articulo/caracteristicas_de_una_solucion_erp_para_fabricantes_de_maquinaria_y_equipos_343</link>
			<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 18:49:06 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.industriait.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title> Aplicaciones del RFID para la logística y las tiendas. Explicación y demo de Cetemmsa</title>
			<description><![CDATA[Cetemmsa es un centro tecnológico de servicios de I+D, con una trayectoria de más de 18 años, que realiza investigación aplicada de materiales y dispositivos inteligentes - Smart Materials &amp; Smart Devices.]]></description>
			<link>http://www.industriait.com/articulo/_aplicaciones_del_rfid_para_la_logistica_y_las_tiendas._explicacion_y_demo_de_cetemmsa_342</link>
			<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 02:08:02 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.industriait.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>ERP en la fabricación industrial. Pretersa, prefabricados de hormigón, cuenta su experiencia.</title>
			<description><![CDATA[Pretersa-Prenavisa ( http://www.pretersa.com ) es una de las principales empresas de prefabricados de hormigón de España, factura unos 100 millones de euros al año y tiene unos 500 trabajadores. La sede central de la empresa y su fábrica se encuentran en La Puebal de Híjar, en Teruel. La fábrica tiene una capacidad máxima de 1000 metros cúbicos de hormigón diario pero hacen hoy por hoy unos 500 metros cúbicos diarios lo que supone la salida diaria de la fábrica de entre 50 y 60 camiones. 

]]></description>
			<link>http://www.industriait.com/articulo/erp_en_la_fabricacion_industrial._pretersa-_prefabricados_de_hormigon-_cuenta_su_experiencia._341</link>
			<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 16:50:47 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.industriait.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Aplicaciones de la telemetría y el monitoreo inalámbrico en la industria médica, hidráulica, educativa y de agroclimatología</title>
			<description><![CDATA[Joel Ramírez Yescas, director de Tecnología de la empresa mexicana Telemetría (www.telemetria.com.mx), especializada en soluciones de telemetría y monitoreo inalámbrico, nos explica qué es la telemetría y cuáles son sus aplicaciones en diferentes industrias como la hidráulica, en donde se puede monitorear la cantidad y calidad del agua en las presas; o en la industria agroclimatológica, en donde se puede conocer cuánta humedad y salinidad existe en el suelo para conocer cuánto y cuándo regar. La empresa también comparte algunos casos de éxito en los que ha implementado soluciones de monitoreo en las industrias antes mencionadas y en el sector sanitario y educativo.
]]></description>
			<link>http://www.industriait.com/articulo/aplicaciones_de_la_telemetria_y_el_monitoreo_inalambrico_en_la_industria_medica-_hidraulica-_educativa_y_de_agroclimatologia_340</link>
			<pubDate>Wed, 19 May 2010 01:28:48 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.industriait.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Video de Cetemmsa que muestra las mejoras en las operaciones del sector textil con RFID</title>
			<description><![CDATA[El video que aquí presentamos explica qué es y qué soluciones brinda Cetemmsa, Centro Tecnológico especializado en I+D para el sector textil. Cetemmsa ofrece soluciones para la mejora de toda la cadena productiva y comercial con el objetivo de optimizar la eficiencia de la empresa. ]]></description>
			<link>http://www.industriait.com/articulo/video_de_cetemmsa_que_muestra_las_mejoras_en_las_operaciones_del_sector_textil_con_rfid_339</link>
			<pubDate>Mon, 10 May 2010 04:10:17 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.industriait.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Rockwell Automation propone soluciones de Inteligencia en la operativa de procesos para el sector industrial </title>
			<description><![CDATA[Frente al concepto tradicional de Business Intelligence dirigido a la alta dirección y finanzas, Rockwell Automation, fabricante de software para industria, propugna soluciones de Operational Intelligence para personal que trabaja en la operativa de los procesos industriales del día a día permitiéndoles visualizar, analizar y gestionar informes en tiempo real sobre múltiples aspectos de la producción. Usuarios en planta pueden combinar datos de producción con datos del ERP, de ventas, etc., sin tener que recurrir al equipo de TI. Eric Thieren, Business Manager Information Solutions para Europa del Sur, aporta numerosos ejemplos de aplicación en el sector del automóvil, energético, agroalimentario, farmacéutico, cementero, etc. ]]></description>
			<link>http://www.industriait.com/articulo/rockwell_automation_propone_soluciones_de_inteligencia_en_la_operativa_de_procesos_para_el_sector_industrial__338</link>
			<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 04:41:00 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.industriait.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>El fabricante de escaleras eléctricas y ascensores Schindler Group utiliza la plataforma Windchill PDMLink de PTC para mejorar la colaboración entre los equipos de trabajo</title>
			<description><![CDATA[La compañía suiza tenía como principal reto lograr que sus equipos de trabajo, distribuidos en diferentes localidades alrededor del mundo, trabajaran de forma conjunta y coordenada en el diseño de los proyectos de forma ágil, rápida y segura.]]></description>
			<link>http://www.industriait.com/articulo/el_fabricante_de_escaleras_electricas_y_ascensores_schindler_group_utiliza_la_plataforma_windchill_pdmlink_de_ptc_para_mejorar_la_colaboracion_entre_los_equipos_de_trabajo_337</link>
			<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 04:39:07 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.industriait.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>MyWorkPLAN de Sescoi. Screencast que explicá el funcionamiento de esta solución para la gestión de proyectos</title>
			<description><![CDATA[En este vídeo se puede ver el funcionamiento y características de la solución MyWorkPLAN de Sescoi para la gestión de proyectos. A través del video se muestra cómo la solución puede ayudar a hacer el trabajo más eficaz y rápido, en empresas de tamaño muy pequeño o medio.

]]></description>
			<link>http://www.industriait.com/articulo/myworkplan_de_sescoi._screencast_que_explica_el_funcionamiento_de_esta_solucion_para_la_gestion_de_proyectos_336</link>
			<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 05:54:06 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.industriait.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>PLM para la Industria.1 hora de video demostrativo-explicativo.</title>
			<description><![CDATA[Teamcenter 8 es un sistema PLM que cubre todas las fases del ciclo de vida de un producto, desde la gestión de los materiales que se van a utilizar hasta la gestión de relación con los proveedores. El sistema PLM de Siemens se centra en la productividad individual, de aplicación y de TI. Si una empresa produce productos que incluyen software eléctrico, mecánico o incrustado, o una combinación de los tres, Teamcenter puede ayudar a reducir el tiempo del ciclo de desarrollo del producto aumentando la colaboración y haciendo los datos de diseño del producto más accesibles, seguros y reutilizables.

]]></description>
			<link>http://www.industriait.com/articulo/plm_para_la_industria.1_hora_de_video_demostrativo-explicativo._335</link>
			<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 23:29:08 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.industriait.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Paquete multimedia sobre todo lo que necesita saber sobre los sistemas 3D de diseño de Siemens PLM Software y Solid Edge with Synchronous Technology. Seis presentaciones multimedia y tres vídeos demostrativos</title>
			<description><![CDATA[En este paquete usted conocerá las diferentes funcionalidades que ofrece la herramienta Solid Edge with Syncronous Technology, especialmente en lo que se refiere a la facilidad de diseño, modificaciones y edición en los modelos. Conocerá además las diferentes opciones que le ofrece Velocity Series para gestionar el ciclo de vida de los productos. En este paquete se incluye el caso de estudio sobre el diseño del monopatín Scooter, realizado por Razer con Solid Edge.

]]></description>
			<link>http://www.industriait.com/articulo/paquete_multimedia_sobre_todo_lo_que_necesita_saber_sobre_los_sistemas_3d_de_diseno_de_siemens_plm_software_y_solid_edge_with_synchronous_technology._seis_presentaciones_multimedia_y_tres_videos_demostrativos_334</link>
			<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 23:20:26 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.industriait.com">IT Hospitales</source>
		</item>
	</channel>
</rss>