<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<feed version="0.3" xmlns="http://purl.org/atom/ns#">
  <title>Industria IT</title>
  <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.industriait.com"/>
  <modified>2012-02-08T03:13:26Z</modified>
  <author>
    <name>http://www.industriait.com</name>
  </author>

			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2012-02-08T01:32:05Z</published>
			<updated>2012-02-08T01:32:05Z</updated>
			<title type="text">abas ERP para maquinaria e ingeniería. Caso de estudio de Schmalz. Webinar de una hora y media.</title>
			<content type="html">Abas Ibérica presenta en este webinar organizado por IT-Latino.net su sistema ERP orientado a empresas fabricantes de maquinaria y componentes e ingenierías, cuya problemática se centra en las áreas de compras, planificación, producción, la gestión de escandallos, Oficina Técnica y el control de costes. Según la compañía, más de 2500 organizaciones utilizan hoy abas ERP.</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.industriait.com/articulo/abas_erp_para_maquinaria_e_ingenieria._caso_de_estudio_de_schmalz._webinar_de_una_hora_y_media._372" title="abas ERP para maquinaria e ingeniería. Caso de estudio de Schmalz. Webinar de una hora y media." />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2012-02-08T01:30:29Z</published>
			<updated>2012-02-08T01:30:29Z</updated>
			<title type="text">Serie Innovadores: La apuesta tecnológica de Frigicoll por SAP, RFID, la digitalización de documentos y Drupal. Caso de estudio en vídeo de 45 minutos.</title>
			<content type="html">Frigicoll es una empresa con sede en Sant Just Desvern (Barcelona) especializada en soluciones integrales de refrigeración industrial -climatización, transporte, electrodomésticos, reparaciones, etc-. Actualmente tiene una plantilla de 300 personas y ofrece servicios en España y Portugal. La directora IT de Frigicoll, Esther Masdeu, desgrana en este vídeo los proyectos de innovación tecnológica que la compañía ha desarrollado en los últimos años. Entre ellos, la renovación del sistema de gestión de recursos empresariales hacia un entorno SAP, que aún hoy se está ampliando con nuevos módulos y funcionalidades. Frigicoll ha implantado, además, la tecnología RFID en los almacenes y sistemas de gestión documental. Según Masdeu, la apuesta por la innovación TIC ha sido un elemento clave para optimizar recursos y poder afrontar así el mal momento económico. </content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.industriait.com/articulo/serie_innovadores_la_apuesta_tecnologica_de_frigicoll_por_sap-_rfid-_la_digitalizacion_de_documentos_y_drupal._caso_de_estudio_en_video_de_45_minutos._371" title="Serie Innovadores: La apuesta tecnológica de Frigicoll por SAP, RFID, la digitalización de documentos y Drupal. Caso de estudio en vídeo de 45 minutos." />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2012-02-08T00:14:35Z</published>
			<updated>2012-02-08T00:14:35Z</updated>
			<title type="text">Serie Innovadores: La apuesta tecnológica de Frigicoll por SAP, RFID, la digitalización de documentos y Drupal. Caso de estudio en vídeo de 45 minutos.</title>
			<content type="html">Frigicoll es una empresa con sede en Sant Just Desvern (Barcelona) especializada en soluciones integrales de refrigeración industrial -climatización, transporte, electrodomésticos, reparaciones, etc-. Actualmente tiene una plantilla de 300 personas y ofrece servicios en España y Portugal. La directora IT de Frigicoll, Esther Masdeu, desgrana en este vídeo los proyectos de innovación tecnológica que la compañía ha desarrollado en los últimos años. Entre ellos, la renovación del sistema de gestión de recursos empresariales hacia un entorno SAP, que aún hoy se está ampliando con nuevos módulos y funcionalidades. Frigicoll ha implantado, además, la tecnología RFID en los almacenes y sistemas de gestión documental. Según Masdeu, la apuesta por la innovación TIC ha sido un elemento clave para optimizar recursos y poder afrontar así el mal momento económico. </content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.industriait.com/articulo/serie_innovadores_la_apuesta_tecnologica_de_frigicoll_por_sap-_rfid-_la_digitalizacion_de_documentos_y_drupal._caso_de_estudio_en_video_de_45_minutos._370" title="Serie Innovadores: La apuesta tecnológica de Frigicoll por SAP, RFID, la digitalización de documentos y Drupal. Caso de estudio en vídeo de 45 minutos." />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2012-02-08T00:13:13Z</published>
			<updated>2012-02-08T00:13:13Z</updated>
			<title type="text">Empresa finlandesa de prefabricados de hormigón utiliza RTLS para controlar tiempos de construcción de piezas</title>
			<content type="html">Lipa Betoni, empresa finlandesa de prefabricados de hormigón, utiliza RTLS para controlar tiempos de construcción de piezas. La empresa crea diariamente de 30 a 50 elementos, tales como columnas, muros de contención y terrazas para la construcción de edificios y carreteras, y muchas de estas estructuras son únicas, por lo que requiere un proceso de fabricación más flexible. Por esto, desea determinar el tiempo de producción exacta de cada paso necesario para producir un elemento prefabricado.</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.industriait.com/articulo/empresa_finlandesa_de_prefabricados_de_hormigon_utiliza_rtls_para_controlar_tiempos_de_construccion_de_piezas_369" title="Empresa finlandesa de prefabricados de hormigón utiliza RTLS para controlar tiempos de construcción de piezas" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2012-02-08T00:11:51Z</published>
			<updated>2012-02-08T00:11:51Z</updated>
			<title type="text">Compañía brasileña de fabricación equipos industriales adopta solución RFID de Technotag. Artículo en inglés.</title>
			<content type="html">EBSE Engineering Solutions -compañía brasileña dedicada al diseño, fabricación y ensamblaje de equipos industriales- ha adoptado un sistema de identificación mediante radiofrecuencia de Technotag. De este modo, EBSE ha optimizado la gestión y la trazabilidad de los componentes que subministra para la construcción de un buque de Petrobras, impulsada por SBM, proveedor de plataformas offshore y embarcaciones para las industrias del gas y el petróleo.</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.industriait.com/articulo/compania_brasilena_de_fabricacion_equipos_industriales_adopta_solucion_rfid_de_technotag._articulo_en_ingles._368" title="Compañía brasileña de fabricación equipos industriales adopta solución RFID de Technotag. Artículo en inglés." />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2012-02-08T00:09:50Z</published>
			<updated>2012-02-08T00:09:50Z</updated>
			<title type="text">ArcelorMittal implanta la solución Alza de gestión de almacenes de para minimizar los tiempos en la localización y ubicación de bobinas de acero</title>
			<content type="html">La compañía ArcelorMittal llevó a cabo la automatización de su almacén de bobinas de acero de Sagunto, Valencia, mediante la aplicación Alza, desarrollada por la compañía valenciana Clase10 sobre terminales Intermec. Así, ha optimizado todos los procesos llevados a cabo en su almacén, consiguiendo una reducción de tiempos y costes de gestión.</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.industriait.com/articulo/arcelormittal_implanta_la_solucion_alza_de_gestion_de_almacenes_de_para_minimizar_los_tiempos_en_la_localizacion_y_ubicacion_de_bobinas_de_acero_367" title="ArcelorMittal implanta la solución Alza de gestión de almacenes de para minimizar los tiempos en la localización y ubicación de bobinas de acero" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2012-02-07T04:24:42Z</published>
			<updated>2012-02-07T04:24:42Z</updated>
			<title type="text">abas ERP para maquinaria e ingeniería. Caso de estudio de Schmalz. Webinar de una hora y media.</title>
			<content type="html">Abas Ibérica presenta en este webinar organizado por IT-Latino.net su sistema ERP orientado a empresas fabricantes de maquinaria y componentes e ingenierías, cuya problemática se centra en las áreas de compras, planificación, producción, la gestión de escandallos, Oficina Técnica y el control de costes. Según la compañía, más de 2500 organizaciones utilizan hoy abas ERP.</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.industriait.com/articulo/abas_erp_para_maquinaria_e_ingenieria._caso_de_estudio_de_schmalz._webinar_de_una_hora_y_media._366" title="abas ERP para maquinaria e ingeniería. Caso de estudio de Schmalz. Webinar de una hora y media." />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2012-02-07T04:23:18Z</published>
			<updated>2012-02-07T04:23:18Z</updated>
			<title type="text">Revista digital Develop 3D de Siemens PLM, edición de enero 2012</title>
			<content type="html">Presentamos la edición de enero 2012 de la publicación digital Develop 3D de Siemens PLM. En esta edición se presenta como tema principal un artículo titulado &quot;The Final Frontier&quot; en el que se aborda el tema del uso de Siemens PLM NX para la producción de piezas que se utilizan en misiones al espacio. </content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.industriait.com/articulo/revista_digital_develop_3d_de_siemens_plm-_edicion_de_enero_2012_365" title="Revista digital Develop 3D de Siemens PLM, edición de enero 2012" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2012-02-07T04:21:44Z</published>
			<updated>2012-02-07T04:21:44Z</updated>
			<title type="text">SAP Business One para la planificación de necesidades de materiales. Screencast en español de cinco minutos.</title>
			<content type="html">SAP (www.sap.com) presenta un screencast sobre la planificación de necesidades de materiales con su ERP Business One, destinado a pequeñas y medianas empresas. El vídeo, en español y de unos cinco minutos de duración, demuestra la capacidad de la solución para analizar la oferta y la demanda del inventario y recibir órdenes de fabricación o recomendaciones de compra. Según SAP, esta aplicación permite mantener los niveles de inventario, tomar decisiones correctas y responder con agilidad a las demandas de los clientes.</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.industriait.com/articulo/sap_business_one_para_la_planificacion_de_necesidades_de_materiales._screencast_en_espanol_de_cinco_minutos._364" title="SAP Business One para la planificación de necesidades de materiales. Screencast en español de cinco minutos." />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2012-02-07T04:19:58Z</published>
			<updated>2012-02-07T04:19:58Z</updated>
			<title type="text">Cegid Manufacturing Industry, gestión integral para la PYME manufacturera. Webinar de 1 hora.</title>
			<content type="html">Esteban Morales Ramia, Técnico Consultor de Ambit Informatic, una empresa de consultoría partner de Cegid en España, hace una presentación de Cegid Manufacturing Industry PMI, una aplicación que buscan introducir al mercado español orientada a la industria con enfoque en la PYME. </content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.industriait.com/articulo/cegid_manufacturing_industry-_gestion_integral_para_la_pyme_manufacturera._webinar_de_1_hora._363" title="Cegid Manufacturing Industry, gestión integral para la PYME manufacturera. Webinar de 1 hora." />
		</entry>
	</feed>
